5
CATTANI DANIELE
M1M
📍 Forze Armate
classe 1984
ESERCITO 15° CERIMANT
POS. GENERALE
5°
+26:00
🏁 Classifica generale (dopo 5 tappe pubblicate)
Posizione5°
Tempo tot5:36:03
Gap leader+26:00
Pos. cat1°
| Tappa | Data | Luogo | Pos | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 05/13 | Lacona (Capoliveri) | 6° (1° M1) | — | — | — | 1:03:51 |
| T2 | 05/14 | Cavo di Rio | 5° (1° M1) | 0:11:49 | 0:29:12 | 0:18:09 | 1:00:12 |
| T3 | 05/15 | Bagnaia/Marciana | 5° (1° M1) | 0:12:58 | 0:38:29 | 0:18:41 | 1:11:06 |
| T4 | 05/16 | Portoferraio | 4° (1° M1) | 0:11:51 | 0:36:05 | 0:17:36 | 1:06:31 |
| T5 | 05/17 | Pareti (Capoliveri) | 8° (1° M1) | 0:12:27 | 0:42:55 | 0:18:01 | 1:14:23 |
🥇17vittorie
🥈10secondi
🥉8terzi
🏅36podi tot
🥇 Vittorie recenti
| Data | Evento | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | TRIATHLON OLIMPICO NO DRAFT SILVER CAORLE | M1 | 02:01:52 |
| 2025-10-12 | LIGNANO SPRINT TRIATHLON | M1 | 00:58:26 |
| 2025-10-11 | LIGNANO OLYMPIC TRIATHLON^ | M1 | 01:56:33 |
| 2025-09-28 | ELBAMAN^ | M1 | 10:37:17 |
| 2025-07-27 | 15 ARONAMEN 112.9KM ^ | M1 | 04:18:09 |
| 2025-05-10 | TRIATHLON OLIMPICO NO DRAFT SILVER CAORLE - Camp.Reg.Olimpico | M1 | 01:55:48 |
| 2025-04-27 | 8 TRIATHLON SPRINT RANK GOLD CITTA DI LIGNANO SABBIADORO MEMORIAL RENZO ARDITO ^ | M1 | 00:59:26 |
| 2024-10-13 | LIGNANO SPRINT TRIATHLON - campionato regionale ind. e sq FVG | M1 | 00:57:26 |
📅 Ultime gare
| Data | Dist | Evento | Tempo | P.ass | P.cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | Triathlon.Olimpico | TRIATHLON OLIMPICO NO DRAFT SILVER CAORLE | 02:01:52 | 8° | 1° |
| 2026-03-29 | Duathlon.Sprint | Astico duathlon sprint bronze | 00:59:41 | 6° | 2° |
| 2025-10-12 | Triathlon.Sprint | LIGNANO SPRINT TRIATHLON | 00:58:26 | 26° | 1° |
| 2025-10-11 | Triathlon.Olimpico | LIGNANO OLYMPIC TRIATHLON^ | 01:56:33 | 25° | 1° |
| 2025-09-28 | Triathlon.Atipico | ELBAMAN^ | 10:37:17 | 5° | 1° |
🏆 Best per disciplina
| Disciplina | N gare | Tempo best | Anno | P.cat | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Duathlon Sprint | 10 | 00:25:03 | 2023 | 1° | 1 DUATHLON BARCH -DUATHLON CROSS PROMOZIONALE GIOVANILE- AGE ^ |
| Altro | 5 | 00:57:18 | 2024 | 5° | 3^ PROVA CIRCUITO DUATHLON |
| Triathlon Sprint | 23 | 00:57:00 | 2022 | 4° | Triathlon Sprint Rank Gold Silca Cup |
| Triathlon Olimpico | 15 | 01:55:48 | 2025 | 1° | TRIATHLON OLIMPICO NO DRAFT SILVER CAORLE - Camp.Reg.Olimpico |
| Triathlon Medio | 4 | 04:18:09 | 2025 | 1° | 15 ARONAMEN 112.9KM ^ |
| Triathlon Lungo | 1 | 11:26:35 | 2022 | 1° | ELBAMAN |
| Cross / MTB | 1 | 01:07:53 | 2023 | 2° | Ice X Duathlon |
| Triathlon | 2 | 01:33:33 | 2023 | 6° | Asiago Winter Triathlon Festival 2023 - Campionato Italiano Assoluto e di Categoria ^ |