๐ Programma di gara ยท 2026-05-14
Fonte: irontour.it/programma
Come arrivare
๐ Indirizzo: Lungomare Kennedy, Cavo, 57038 Rio LI
๐ Zona cambio: Lungomare di Cavo, centro paese
๐ ฟ Parcheggio: Parcheggi gratuiti lungo Via Aurelia e Via Roma
๐ Come arrivare: Da Portoferraio: SP26 in direzione Rio Marina / Cavo. ~30 km, 40 min. Tappa piรน a nord dell'Elba.
GPS: 42.8581, 10.4194
Frazione BICI
20 km ยท Dislivello +280 m ยท asfalto ยท Costiero con strappi - terreni rossi delle miniere
Alt. partenza 3 m ยท MAX 180 m
Frazione bike sulla costa orientale lungo la SP26 che collega Cavo a Rio Marina, attraverso i caratteristici terreni rossi delle miniere di ematite.
๐ Altimetria - cosa si vede km per km
| km | Alt. | Note |
|---|---|---|
| 0.0 | 3m | ๐ฉ Partenza zona cambio Cavo |
| 1.0 | 20m | Uscita Cavo - strada sopraelevata |
| 3.5 | 90m | ๐ด Terreni rossi delle miniere di Calamita Rosso |
| 5.5 | 130m | ๐ Bivio per Rio nell'Elba (alto borgo) |
| 7.0 | 180m | ๐ Punto piรน alto - vista Canale Piombino |
| 9.5 | 100m | ๐ Discesa verso Rio Marina |
| 11.0 | 30m | Rio Marina - antico porto minerario |
| 13.5 | 60m | Risalita verso Cavo |
| 17.0 | 25m | Tornanti panoramici |
| 20.0 | 3m | ๐ Rientro zona cambio Cavo |
๐ฏ Punti chiave
- ๐ Vista permanente sul Canale di Piombino e Toscana continentale
- ๐ด Terreni rossi di Calamita Rosso (giacimenti ematite)
- ๐ญ Passaggio a Rio Marina, antico porto minerario fondato dagli Etruschi
- ๐ Punto piรน alto: 180m con vista a 360ยฐ
Frazione CORSA
5 km ยท lungomare asfaltato ยท Pianeggiante
5 km lungo il caratteristico lungomare di Cavo, l'antico porto di scalo per Capraia e Piombino.
| km | Alt. | Note |
|---|---|---|
| 0 | 3m | ๐ฉ Zona cambio |
| 2.5 | 4m | Punto giro - molo pescatori |
| 5 | 3m | ๐ Arrivo lungomare |
Frazione NUOTO
750 m ยท Acque profonde subito sotto costa, fondale ghiaioso-sabbioso, particolarmente limpida.
Doppio giro nelle acque della Baia di Cavo, di fronte alla spiaggia principale.
Vista sul Promontorio di Capo Castello (a nord) e in lontananza la Toscana continentale (Piombino, Monte Argentario).
๐ก Temperatura acqua maggio: 17-19ยฐC - obbligo muta
๐ Rio (Cavo frazione)
Rio (nato nel 2018 dalla fusione di Rio nell'Elba e Rio Marina) รจ la culla mineraria dell'Elba. La sua ematite alimentรฒ il Mediterraneo per 2500 anni. Cavo รจ la frazione piรน settentrionale, a soli 10 km da Piombino.
๐ Monumenti e luoghi di interesse
โ Parco Minerario dell'Isola d'Elba
Museo + visite alle miniere a cielo aperto (Bacino, Vigneria, Calamita Rosso). Patrimonio Geologico.
โช Chiesa di San Giacomo e Quirico (Rio nell'Elba)
Romanica del XII sec., conserva un dipinto attribuito al Pomarancio.
๐ Museo Civico Archeologico di Rio nell'Elba
Collezione di minerali, fossili e reperti etruschi. Oltre 700 specie minerali esposte.
๐ฐ Eremo di Santa Caterina (Rio nell'Elba)
XVI sec., con giardino dei semplici (orto botanico medievale).
๐ง Lavatoi pubblici di Rio nell'Elba
Storici lavatoi del '500 alimentati dalle sorgenti, ancora visibili nel borgo.
๐ Villa Romana di Cavo
Resti archeologici di etร imperiale (I-IV secolo d.C.).
โ Faro di Capo Castello
All'estrema punta nord-est dell'Elba, costruito nel 1857, ancora funzionante.
๐ Cala dell'Inferno
Baia inaccessibile via terra, raggiungibile solo via mare. Acqua color smeraldo.
๐ท Cibi e prodotti tipici
Specialitร locali per arricchire la narrazione dello speaker.
๐ Sburrita alla riese
Zuppa povera con baccalร , aglio, peperoncino, mentuccia. Pesce 'sburrato' (sbattuto) prima di cuocere.
๐ถ Frittelle di baccalร
Pastella con farina di ceci, baccalร , prezzemolo, fritte in olio d'oliva.
๐ Spaghetti con la totanata
Sugo di totani, pomodoro, capperi, olive nere.
๐ถ Moscato dell'Elba
Vino bianco aromatico, vinificato anche come passito.
๐ Pane di patate elbano
Pane con farina di patate, dura piรน giorni, tipico delle frazioni minerarie.
๐ Cacciucco elbano
Versione elbana del cacciucco livornese, con pesce di scoglio locale (scorfani, palombi, polpi).
๐ฐ Castagnaccio elbano
Dolce povero con farina di castagne, uvetta, pinoli, rosmarino.
๐ Aneddoti e curiositร per lo speaker
Storie da raccontare per intrattenere il pubblico nei momenti di attesa.
- โ Le miniere di Rio sono le piรน antiche d'Italia: gli Etruschi (VII sec. a.C.) le sfruttavano giร intensamente. Il porto di Rio Marina era allora il centro nevralgico del commercio del ferro nel Mediterraneo.
- ๐ Plinio il Vecchio (I sec. d.C.) nella sua 'Naturalis Historia' descrive l'Elba come 'l'isola che produce ferro inesauribile, e a misura che lo si estrae, ne nasce dell'altro'.
- ๐ Cosimo III de' Medici concedette nel 1715 il monopolio del ferro elbano allo Stato dei Presidi spagnoli. Le miniere divennero la principale fonte di ricchezza dell'isola.
- โ Cavo fu il primo punto di sbarco di Garibaldi nel 1849 durante la sua fuga dopo la Repubblica Romana. Una targa nel borgo lo ricorda.
- ๐จ La 'Ferrera' di Rio Marina (chiusa nel 1981) produceva fino a 1 milione di tonnellate di ferro all'anno. Oggi รจ museo industriale.
- ๐ข Dal porto di Cavo partono i traghetti veloci per Piombino: la traversata dura solo 30 minuti (contro 1 ora da Portoferraio).
๐บ Mappa - Come raggiungere Cavo
๐จ Classifica MASCHILE tappa (65 classificati)
| Pos M | Pett | Cat | Atleta | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S1M | MAZZOLIN GIACOMO | ASD JESOLO TRIATHLON | 0:09:14 | 0:28:54 | 0:17:03 | 0:55:59 |
| 2 | 1 | ELM | CORTI MARCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | 0:10:34 | 0:28:10 | 0:16:41 | 0:56:22 |
| 3 | 8 | S3M | BONECHI LORENZO | FIRENZE TRI | 0:09:36 | 0:30:33 | 0:17:45 | 0:59:15 |
| 4 | 6 | S4M | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | 0:10:31 | 0:30:32 | 0:17:39 | 0:59:43 |
| 5 | 5 | M1M | CATTANI DANIELE | ESERCITO 15ยฐ CERIMANT | 0:11:49 | 0:29:12 | 0:18:09 | 1:00:12 |
| 6 | 4 | S1M | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | 0:10:32 | 0:30:34 | 0:18:21 | 1:00:28 |
| 7 | 7 | S3M | SACCHI PIETRO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 0:11:21 | 0:29:41 | 0:18:31 | 1:00:48 |
| 8 | 9 | M3M | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | 0:10:39 | 0:30:25 | 0:19:52 | 1:02:08 |
| 9 | 11 | M2M | PARADISI FABIO | ESSECI | 0:11:58 | 0:32:09 | 0:18:57 | 1:04:23 |
| 10 | 71 | M4M | VANNELLI MOSร | LIVORNO AQUATICS ASD | 0:13:11 | 0:30:13 | 0:19:56 | 1:05:29 |
| 11 | 61 | M4M | PARSONS PHIL | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 0:11:01 | 0:31:25 | 0:21:55 | 1:05:44 |
| 12 | 72 | M3M | CALCIA IVAN | PPRTEAM | 0:12:02 | 0:32:04 | 0:20:44 | 1:06:05 |
| 13 | 59 | M2M | MONVOISIN LUDOVIC | AS MONACO | 0:12:17 | 0:31:31 | 0:20:37 | 1:06:07 |
| 14 | 12 | M2M | SCELZA SIMONE FRANCESCO | ELBAMAN TEAM | 0:13:38 | 0:31:57 | 0:19:16 | 1:06:36 |
| 15 | 14 | M3M | RIA ROBERTO | LIVORNO TRIATHLON | 0:14:23 | 0:31:30 | 0:19:39 | 1:07:17 |
| 16 | 10 | M4M | ZINATO FABIO | TRI ALTO ADIGE | 0:12:09 | 0:33:52 | 0:20:34 | 1:08:06 |
| 17 | 21 | M5M | RODA WALTER | DIAMOND TRI | 0:12:16 | 0:32:00 | 0:23:08 | 1:08:55 |
| 18 | 15 | M2M | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | 0:14:09 | 0:32:50 | 0:21:14 | 1:09:55 |
| 19 | 44 | M2M | BARREL VITTORIO | B3L TRIATHLON | 0:13:49 | 0:33:14 | 0:21:05 | 1:10:00 |
| 20 | 56 | S3M | CURTIL LORIS | NISSA TRIATHLON | 0:13:40 | 0:32:26 | 0:22:03 | 1:10:10 |
| 21 | 43 | M1M | GALFIONE MARCO | GRANBIKE TRIATHLON | 0:13:01 | 0:33:33 | 0:22:10 | 1:10:20 |
| 22 | 13 | M3M | CAPORALE ANDREA | FIRENZE TRI | 0:14:36 | 0:33:48 | 0:20:09 | 1:10:31 |
| 23 | 39 | S1M | FRANGIONI ANDREA | ESSECI | 0:10:13 | 0:35:01 | 0:23:20 | 1:11:03 |
| 24 | 62 | M4M | CHANE FREDERIC | NISSA TRIATHLON | 0:13:39 | 0:33:00 | 0:22:30 | 1:11:03 |
| 25 | 64 | M5M | PAVLรK MIROSLAV | MOUNTAINTIME TEAM OPAVA | 0:15:35 | 0:33:23 | 0:20:51 | 1:11:24 |
| 26 | 16 | M5M | GALEAZZI ALESSANDRO | SAROLI TRIATHLON | 0:13:48 | 0:33:14 | 0:22:44 | 1:11:42 |
| 27 | 60 | M4M | BERMOND ALEXANDRE | fra | 0:10:34 | 0:36:28 | 0:23:16 | 1:12:01 |
| 28 | 41 | S2M | GIANFRANCESCO PASQUALE | SWIM ACADEMY THREE | 0:12:50 | 0:35:14 | 0:22:20 | 1:12:33 |
| 29 | 22 | S3M | FOLINO GALLO EDOARDO | NATTURA TRIATHLON | 0:13:13 | 0:33:25 | 0:24:06 | 1:12:35 |
| 30 | 19 | M2M | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | 0:16:41 | 0:32:50 | 0:21:01 | 1:12:51 |
| 31 | 25 | M3M | SPALIVIERO STEFANO | LEVANTE TRIATHLON | 0:14:29 | 0:34:10 | 0:24:22 | 1:14:52 |
| 32 | 40 | S2M | PAPI MATTIA | ESSECI | 0:15:10 | 0:34:26 | 0:23:24 | 1:15:12 |
| 33 | 24 | M2M | AMERUSO FABIO | 200BPM A.S.D | 0:14:39 | 0:35:33 | 0:22:55 | 1:15:14 |
| 34 | 57 | S4M | GURINI ALEX | HOME OF TRIATHLON ST. MORITZ | 0:17:09 | 0:32:08 | 0:23:11 | 1:15:16 |
| 35 | 17 | S3M | VOMERI STEFANO | TRIATHLON ALTO LARIO | 0:15:32 | 0:36:26 | 0:21:11 | 1:15:46 |
| 36 | 45 | M2M | GARAVAGLIA STEFANO | TAPATRIATHLON TEAM | 0:13:56 | 0:36:27 | 0:23:34 | 1:16:04 |
| 37 | 20 | M3M | OGGIONI STEFANO | 200BPM A.S.D | 0:13:54 | 0:37:17 | 0:23:44 | 1:16:12 |
| 38 | 46 | M2M | DIRUTIGLIANO FABIO UMBERTO | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 0:16:07 | 0:36:19 | 0:22:16 | 1:17:03 |
| 39 | 27 | M3M | ARIOTI BRANCIFORTI ASCANIO | ATOMICA TRIATHLON | 0:15:34 | 0:36:25 | 0:23:31 | 1:17:15 |
| 40 | 23 | M4M | MANGIAVACCHI STEFANO | TERNI TRIATHLON | 0:16:40 | 0:34:51 | 0:23:46 | 1:17:25 |
| 41 | 51 | M3M | CINI ANDREA | PHISIO TRIATHLON | 0:11:04 | 0:38:44 | 0:25:42 | 1:17:34 |
| 42 | 47 | M3M | MICHELI FRANCESCO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. | 0:13:40 | 0:36:26 | 0:24:05 | 1:17:40 |
| 43 | 28 | M5M | MAGNI GIUSEPPE AUGUSTO | TRIATHLON BERGAMO | 0:15:59 | 0:35:35 | 0:24:13 | 1:17:50 |
| 44 | 50 | M3M | ZANNI MARCO | A.S.D. 226 VT2.0 | 0:15:10 | 0:37:35 | 0:24:11 | 1:18:55 |
| 45 | 52 | M5M | MOEYS BRANKO DIEDERIK | OXYGEN TRIATHLON | 0:13:23 | 0:37:15 | 0:26:37 | 1:19:11 |
| 46 | 26 | M5M | GAUDIELLO ANTONIO | CUS PARMA ASD | 0:14:10 | 0:37:59 | 0:25:03 | 1:19:52 |
| 47 | 68 | M7M | PROFASKA DETLEF | ger | 0:14:13 | 0:35:57 | 0:27:42 | 1:19:58 |
| 48 | 67 | M6M | BASSO CLAUDE | NISSA TRIATHLON | 0:15:35 | 0:35:55 | 0:25:59 | 1:20:55 |
| 49 | 30 | M6M | LAZZERINI LUIGI | TRI EVOLUTION | 0:17:36 | 0:36:01 | 0:24:26 | 1:20:55 |
| 50 | 54 | M6M | PALAZZI GIAN CARLO | OXYGEN TRIATHLON | 0:13:44 | 0:37:54 | 0:27:47 | 1:22:02 |
| 51 | 42 | S4M | ARISTIZABAL VALLEJO JUAN CAMILO | DIAMOND TRI | 0:13:29 | 0:40:07 | 0:25:34 | 1:22:17 |
| 52 | 29 | M3M | RASILE MAURIZIO | SAROLI TRIATHLON | 0:15:59 | 0:40:04 | 0:23:36 | 1:22:46 |
| 53 | 63 | M4M | ESPOSITO MAURO | AS MONACO TRIATHLON | 0:12:48 | 0:38:16 | 0:28:16 | 1:23:05 |
| 54 | 53 | M5M | MONTEMAGNO ALBERTO | DIAMOND TRI | 0:14:30 | 0:38:21 | 0:27:19 | 1:24:00 |
| 55 | 66 | M6M | CAVANAGH TIM | TRIATHLON ENGLAND | 0:15:29 | 0:36:58 | 0:29:00 | 1:24:48 |
| 56 | 36 | M3M | PELLICCIONI ANDREA | SAROLI TRIATHLON | 0:16:23 | 0:39:49 | 0:28:05 | 1:27:49 |
| 57 | 31 | M4M | BELPEDIO CRISTIAN | AURORA TRIATHLON ASD | 0:15:38 | 0:46:34 | 0:26:09 | 1:30:32 |
| 58 | 70 | M5M | CASUCCI ANTONIO | F.I.TRI. | 0:17:40 | 0:41:19 | 0:28:18 | 1:30:57 |
| 59 | 32 | M3M | FABIANO ANDREA | DIAMOND TRI | 0:17:59 | 0:44:48 | 0:27:11 | 1:34:15 |
| 60 | 48 | M3M | ZOCCOLA KRISTIJAN | DIAMOND TRI | 0:17:59 | 0:45:32 | 0:29:11 | 1:36:16 |
| 61 | 33 | M4M | FIORAMANTI MARCO | CASTELLI ROMANI TRI | 0:18:32 | 0:44:33 | 0:30:20 | 1:36:42 |
| 62 | 37 | M4M | BATAZZA ROMOLO | SAROLI TRIATHLON | 0:18:36 | 0:43:04 | 0:36:16 | 1:41:43 |
| 63 | 35 | M8M | CECCHI MASSIMO | ATOMICA TRIATHLON | 0:19:15 | 0:44:51 | 0:37:53 | 1:47:33 |
| 64 | 69 | M8M | CURTIL BERTRAND | NISSA TRIATHLON | 0:19:11 | 0:45:54 | 0:40:37 | 1:50:36 |
| 65 | 38 | M10M | MERCATI GHERARDO | TRIATHLON BERGAMO | 0:25:45 | 0:51:27 | 0:46:22 | 2:09:23 |
๐ฉ Classifica FEMMINILE tappa (24 classificate)
| Pos F | Pett | Cat | Atleta | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | JUF | BOLDROCCHI FOSCA | CUS PARMA ASD | 0:11:15 | 0:34:57 | 0:20:45 | 1:08:11 |
| 2 | 99 | S4F | ARMELLINI MADDALENA | PAVIA ASD | 0:14:35 | 0:32:10 | 0:19:24 | 1:08:24 |
| 3 | 85 | S2F | SPAGNOLI OLGA | ESSECI | 0:11:21 | 0:35:32 | 0:21:01 | 1:09:02 |
| 4 | 83 | M2F | ORSI LINDA | FIRENZE TRI | 0:13:12 | 0:34:59 | 0:23:35 | 1:13:30 |
| 5 | 84 | S4F | BERTELLE ANNALISA | PDNTRI | 0:11:20 | 0:35:27 | 0:25:31 | 1:13:35 |
| 6 | 101 | M2F | BERMOND KATE | gbr | 0:11:49 | 0:36:46 | 0:22:54 | 1:13:49 |
| 7 | 86 | S2F | PEDRAZZINI GIULIA | ESSECI | 0:13:10 | 0:35:17 | 0:24:59 | 1:14:55 |
| 8 | 95 | S2F | BODINI CHIARA | FIRENZE TRI | 0:14:07 | 0:36:29 | 0:23:51 | 1:16:30 |
| 9 | 88 | M1F | BALDINI ILENIA | TERNI TRIATHLON | 0:14:20 | 0:37:23 | 0:23:32 | 1:17:01 |
| 10 | 100 | S4F | CUSINI NADIA | PAVIA ASD | 0:11:47 | 0:39:05 | 0:24:49 | 1:17:48 |
| 11 | 92 | M3F | RESTANI SARA | T3 | 0:15:19 | 0:37:21 | 0:23:51 | 1:18:28 |
| 12 | 93 | M3F | DI POPPA ELENA | SAROLI TRIATHLON | 0:14:30 | 0:40:20 | 0:23:15 | 1:20:07 |
| 13 | 106 | S3F | COLLI CARLOTTA | F.I.TRI. | 0:15:25 | 0:40:42 | 0:22:15 | 1:20:53 |
| 14 | 89 | S3F | GIGLI GIULIA | ESSECI | 0:13:20 | 0:40:13 | 0:25:07 | 1:21:21 |
| 15 | 97 | M5F | SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA | ELBAMAN TEAM | 0:13:10 | 0:38:41 | 0:28:20 | 1:22:09 |
| 16 | 104 | M5F | PARSONS MICHELLE | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 0:15:33 | 0:39:22 | 0:26:19 | 1:23:13 |
| 17 | 90 | S3F | DI GESร ALESSIA | FREEZONE | 0:14:04 | 0:40:14 | 0:28:41 | 1:24:34 |
| 18 | 94 | M1F | SESSA FABRIZIA | 200BPM A.S.D | 0:15:35 | 0:43:35 | 0:23:46 | 1:25:39 |
| 19 | 98 | S2F | SARTORI AMBRA | ESSECI | 0:13:39 | 0:41:56 | 0:25:52 | 1:26:09 |
| 20 | 102 | M3F | SHEPHERD DENISE | TRIATHLON ENGLAND | 0:16:25 | 0:39:26 | 0:28:18 | 1:26:49 |
| 21 | 96 | M4F | BACCO ANNALISA | TRIATHLON BERGAMO | 0:15:35 | 0:40:46 | 0:27:19 | 1:26:50 |
| 22 | 91 | M3F | MAURILLI CHIARA | SAROLI TRIATHLON | 0:13:08 | 0:46:08 | 0:26:53 | 1:28:46 |
| 23 | 103 | M4F | CHANE SISSI | NISSA TRIATHLON | 0:15:28 | 0:42:08 | 0:28:44 | 1:28:51 |
| 24 | 105 | M6F | BASSO PATRICIA | METROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | 0:17:36 | 0:41:45 | 0:27:48 | 1:31:35 |
๐ Classifica totale cumulata (5 tappae pubblicate)
๐จ Classifica TOTALE MASCHILE (49 atleti)
| Pos M | Cat | Pett | Atleta | Team | T1 Lacona (Ca | T2 Cavo di Ri | T3 Bagnaia/Ma | T4 Portoferra | T5 Pareti (Ca |
Tempo Tot | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1M | 2 | MAZZOLIN GIACOMO | ASD JESOLO TRIATHLON | 0:58:39 | 0:55:59 | 1:05:17 | 1:01:51 | 1:08:17 | 5:10:03 | โ |
| 2 | ELM | 1 | CORTI MARCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | 1:01:17 | 0:56:22 | 1:07:30 | 1:02:43 | 1:07:04 | 5:14:56 | +0:04:53 |
| 3 | S1M | 4 | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | 1:03:21 | 1:00:28 | 1:08:55 | 1:07:08 | 1:13:28 | 5:33:20 | +0:23:17 |
| 4 | S4M | 7 | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | 1:03:35 | 0:59:43 | 1:09:56 | 1:06:38 | 1:14:16 | 5:34:08 | +0:24:05 |
| 5 | M1M | 5 | CATTANI DANIELE | ESERCITO 15ยฐ CERIMANT | 1:03:51 | 1:00:12 | 1:11:06 | 1:06:31 | 1:14:23 | 5:36:03 | +0:26:00 |
| 6 | S3M | 9 | BONECHI LORENZO | FIRENZE TRI | 1:04:28 | 0:59:15 | 1:12:29 | 1:05:56 | 1:14:01 | 5:36:09 | +0:26:06 |
| 7 | S3M | 8 | SACCHI PIETRO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 1:05:59 | 1:00:48 | 1:11:13 | 1:07:51 | 1:15:11 | 5:41:02 | +0:30:59 |
| 8 | M3M | 12 | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:05:45 | 1:02:08 | 1:13:45 | 1:09:29 | 1:16:04 | 5:47:11 | +0:37:08 |
| 9 | M4M | 72 | VANNELLI MOSร | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:08:37 | 1:05:29 | 1:16:31 | 1:10:50 | 1:18:17 | 5:59:44 | +0:49:41 |
| 10 | M2M | 14 | PARADISI FABIO | ESSECI | 1:07:54 | 1:04:23 | 1:18:19 | 1:12:21 | 1:19:21 | 6:02:18 | +0:52:15 |
| 11 | M2M | 60 | MONVOISIN LUDOVIC | AS MONACO | 1:10:28 | 1:06:07 | 1:15:52 | 1:10:52 | 1:19:14 | 6:02:33 | +0:52:30 |
| 12 | M3M | 73 | CALCIA IVAN | PPRTEAM | 1:08:10 | 1:06:05 | 1:14:48 | 1:14:02 | 1:21:43 | 6:04:48 | +0:54:45 |
| 13 | M2M | 15 | SCELZA SIMONE FRANCESCO | ELBAMAN TEAM | 1:10:06 | 1:06:36 | 1:17:46 | 1:12:53 | 1:19:12 | 6:06:33 | +0:56:30 |
| 14 | M4M | 62 | PARSONS PHIL | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 1:08:50 | 1:05:44 | 1:17:17 | 1:13:09 | 1:22:15 | 6:07:15 | +0:57:12 |
| 15 | M3M | 17 | RIA ROBERTO | LIVORNO TRIATHLON | 1:10:19 | 1:07:17 | 1:18:05 | 1:13:51 | 1:20:21 | 6:09:53 | +0:59:50 |
| 16 | M4M | 13 | ZINATO FABIO | TRI ALTO ADIGE | 1:08:46 | 1:08:06 | 1:20:40 | 1:14:30 | 1:27:09 | 6:19:11 | +1:09:08 |
| 17 | M2M | 18 | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | 1:12:23 | 1:09:55 | 1:23:18 | 1:18:37 | 1:29:24 | 6:33:37 | +1:23:34 |
| 18 | M5M | 19 | GALEAZZI ALESSANDRO | SAROLI TRIATHLON | 1:14:16 | 1:11:42 | 1:22:03 | 1:19:33 | 1:27:12 | 6:34:46 | +1:24:43 |
| 19 | M5M | 24 | RODA WALTER | DIAMOND TRI | 1:13:33 | 1:08:55 | 1:22:55 | 1:20:41 | 1:29:12 | 6:35:16 | +1:25:13 |
| 20 | M1M | 46 | GALFIONE MARCO | GRANBIKE TRIATHLON | 1:13:17 | 1:10:20 | 1:23:07 | 1:18:19 | 1:30:23 | 6:35:26 | +1:25:23 |
| 21 | M2M | 22 | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | 1:15:42 | 1:12:51 | 1:25:13 | 1:19:10 | 1:23:29 | 6:36:25 | +1:26:22 |
| 22 | M5M | 65 | PAVLรK MIROSLAV | MOUNTAINTIME TEAM OPAVA | 1:16:24 | 1:11:24 | 1:23:42 | 1:19:26 | 1:26:12 | 6:37:08 | +1:27:05 |
| 23 | M4M | 63 | CHANE FREDERIC | NISSA TRIATHLON | 1:13:26 | 1:11:03 | 1:24:39 | 1:19:46 | 1:30:18 | 6:39:12 | +1:29:09 |
| 24 | S3M | 58 | CURTIL LORIS | NISSA TRIATHLON | 1:13:45 | 1:10:10 | 1:24:39 | 1:22:09 | 1:30:37 | 6:41:20 | +1:31:17 |
| 25 | M4M | 61 | BERMOND ALEXANDRE | fra | 1:16:15 | 1:12:01 | 1:25:29 | 1:20:37 | 1:35:11 | 6:49:33 | +1:39:30 |
| 26 | S2M | 43 | GIANFRANCESCO PASQUALE | SWIM ACADEMY THREE | 1:15:15 | 1:12:33 | 1:27:45 | 1:21:06 | 1:37:20 | 6:53:59 | +1:43:56 |
| 27 | M2M | 28 | AMERUSO FABIO | 200BPM A.S.D | 1:18:35 | 1:15:14 | 1:27:15 | 1:25:02 | 1:33:41 | 6:59:47 | +1:49:44 |
| 28 | M3M | 29 | SPALIVIERO STEFANO | LEVANTE TRIATHLON | 1:17:21 | 1:14:52 | 1:27:50 | 1:24:26 | 1:36:22 | 7:00:51 | +1:50:48 |
| 29 | M3M | 23 | OGGIONI STEFANO | 200BPM A.S.D | 1:20:16 | 1:16:12 | 1:30:09 | 1:23:41 | 1:33:24 | 7:03:42 | +1:53:39 |
| 30 | M2M | 48 | GARAVAGLIA STEFANO | TAPATRIATHLON TEAM | 1:20:00 | 1:16:04 | 1:27:33 | 1:25:27 | 1:35:00 | 7:04:04 | +1:54:01 |
| 31 | M3M | 50 | MICHELI FRANCESCO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. | 1:19:16 | 1:17:40 | 1:28:16 | 1:26:30 | 1:36:27 | 7:08:09 | +1:58:06 |
| 32 | M5M | 31 | MAGNI GIUSEPPE AUGUSTO | TRIATHLON BERGAMO | 1:20:35 | 1:17:50 | 1:28:54 | 1:28:06 | 1:36:07 | 7:11:32 | +2:01:29 |
| 33 | M7M | 69 | PROFASKA DETLEF | ger | 1:23:01 | 1:19:58 | 1:33:00 | 1:27:10 | 1:38:14 | 7:21:23 | +2:11:20 |
| 34 | M3M | 30 | ARIOTI BRANCIFORTI ASCANIO | ATOMICA TRIATHLON | 1:23:43 | 1:17:15 | 1:32:38 | 1:28:30 | 1:39:28 | 7:21:34 | +2:11:31 |
| 35 | M3M | 53 | ZANNI MARCO | A.S.D. 226 VT2.0 | 1:23:37 | 1:18:55 | 1:33:55 | 1:27:47 | 1:39:45 | 7:23:59 | +2:13:56 |
| 36 | M5M | 54 | MOEYS BRANKO DIEDERIK | OXYGEN TRIATHLON | 1:21:59 | 1:19:11 | 1:34:10 | 1:28:43 | 1:40:03 | 7:24:06 | +2:14:03 |
| 37 | M6M | 68 | BASSO CLAUDE | NISSA TRIATHLON | 1:25:38 | 1:20:55 | 1:35:03 | 1:32:10 | 1:40:28 | 7:34:14 | +2:24:11 |
| 38 | M6M | 33 | LAZZERINI LUIGI | TRI EVOLUTION | 1:23:08 | 1:20:55 | 1:33:38 | 1:39:18 | 1:38:40 | 7:35:39 | +2:25:36 |
| 39 | M6M | 56 | PALAZZI GIAN CARLO | OXYGEN TRIATHLON | 1:27:32 | 1:22:02 | 1:34:24 | 1:31:47 | 1:40:03 | 7:35:48 | +2:25:45 |
| 40 | S4M | 45 | ARISTIZABAL VALLEJO JUAN CAMILO | DIAMOND TRI | 1:23:55 | 1:22:17 | 1:37:31 | 1:33:45 | 1:47:06 | 7:44:34 | +2:34:31 |
| 41 | M3M | 32 | RASILE MAURIZIO | SAROLI TRIATHLON | 1:25:32 | 1:22:46 | 1:40:04 | 1:31:26 | 1:45:31 | 7:45:19 | +2:35:16 |
| 42 | M5M | 55 | MONTEMAGNO ALBERTO | DIAMOND TRI | 1:26:25 | 1:24:00 | 1:40:19 | 1:32:34 | 1:47:06 | 7:50:24 | +2:40:21 |
| 43 | M3M | 40 | PELLICCIONI ANDREA | SAROLI TRIATHLON | 1:28:06 | 1:27:49 | 1:43:55 | 1:37:07 | 1:45:57 | 8:02:54 | +2:52:51 |
| 44 | M3M | 35 | FABIANO ANDREA | DIAMOND TRI | 1:32:20 | 1:34:15 | 1:54:04 | 1:38:12 | 1:49:20 | 8:28:11 | +3:18:08 |
| 45 | M4M | 36 | FIORAMANTI MARCO | CASTELLI ROMANI TRI | 1:35:38 | 1:36:42 | 1:49:16 | 1:41:29 | 2:02:30 | 8:45:35 | +3:35:32 |
| 46 | M3M | 51 | ZOCCOLA KRISTIJAN | DIAMOND TRI | 1:35:01 | 1:36:16 | 1:54:53 | 1:48:07 | 2:04:03 | 8:58:20 | +3:48:17 |
