Iron Tour ROAD Elba 2026
5 tappe di triathlon sprint sull'Isola d'Elba
🏁 Le tappe
🏆 Classifica FINALE (tempo cumulato)
65 atleti che hanno completato tutte le 5 tappe disputate.
👨 Classifica MASCHILE (49 atleti)
| Pos M | Pos cat | Cat | Pett | Atleta | Team | T1 Lacona (Ca | T2 Cavo di Ri | T3 Bagnaia/Ma | T4 Portoferra | T5 Pareti (Ca |
Tempo Tot | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 1° | S1M | 2 | MAZZOLIN GIACOMO | ASD JESOLO TRIATHLON | 0:58:39 | 0:55:59 | 1:05:17 | 1:01:51 | 1:08:17 | 5:10:03 | — |
| 2 | 🥇 1° | ELM | 1 | CORTI MARCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | 1:01:17 | 0:56:22 | 1:07:30 | 1:02:43 | 1:07:04 | 5:14:56 | +0:04:53 |
| 3 | 🥈 2° | S1M | 4 | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | 1:03:21 | 1:00:28 | 1:08:55 | 1:07:08 | 1:13:28 | 5:33:20 | +0:23:17 |
| 4 | 🥇 1° | S4M | 7 | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | 1:03:35 | 0:59:43 | 1:09:56 | 1:06:38 | 1:14:16 | 5:34:08 | +0:24:05 |
| 5 | 🥇 1° | M1M | 5 | CATTANI DANIELE | ESERCITO 15° CERIMANT | 1:03:51 | 1:00:12 | 1:11:06 | 1:06:31 | 1:14:23 | 5:36:03 | +0:26:00 |
| 6 | 🥇 1° | S3M | 9 | BONECHI LORENZO | FIRENZE TRI | 1:04:28 | 0:59:15 | 1:12:29 | 1:05:56 | 1:14:01 | 5:36:09 | +0:26:06 |
| 7 | 🥈 2° | S3M | 8 | SACCHI PIETRO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 1:05:59 | 1:00:48 | 1:11:13 | 1:07:51 | 1:15:11 | 5:41:02 | +0:30:59 |
| 8 | 🥇 1° | M3M | 12 | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:05:45 | 1:02:08 | 1:13:45 | 1:09:29 | 1:16:04 | 5:47:11 | +0:37:08 |
| 9 | 🥇 1° | M4M | 72 | VANNELLI MOSÈ | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:08:37 | 1:05:29 | 1:16:31 | 1:10:50 | 1:18:17 | 5:59:44 | +0:49:41 |
| 10 | 🥇 1° | M2M | 14 | PARADISI FABIO | ESSECI | 1:07:54 | 1:04:23 | 1:18:19 | 1:12:21 | 1:19:21 | 6:02:18 | +0:52:15 |
| 11 | 🥈 2° | M2M | 60 | MONVOISIN LUDOVIC | AS MONACO | 1:10:28 | 1:06:07 | 1:15:52 | 1:10:52 | 1:19:14 | 6:02:33 | +0:52:30 |
| 12 | 🥈 2° | M3M | 73 | CALCIA IVAN | PPRTEAM | 1:08:10 | 1:06:05 | 1:14:48 | 1:14:02 | 1:21:43 | 6:04:48 | +0:54:45 |
| 13 | 🥉 3° | M2M | 15 | SCELZA SIMONE FRANCESCO | ELBAMAN TEAM | 1:10:06 | 1:06:36 | 1:17:46 | 1:12:53 | 1:19:12 | 6:06:33 | +0:56:30 |
| 14 | 🥈 2° | M4M | 62 | PARSONS PHIL | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 1:08:50 | 1:05:44 | 1:17:17 | 1:13:09 | 1:22:15 | 6:07:15 | +0:57:12 |
| 15 | 🥉 3° | M3M | 17 | RIA ROBERTO | LIVORNO TRIATHLON | 1:10:19 | 1:07:17 | 1:18:05 | 1:13:51 | 1:20:21 | 6:09:53 | +0:59:50 |
| 16 | 🥉 3° | M4M | 13 | ZINATO FABIO | TRI ALTO ADIGE | 1:08:46 | 1:08:06 | 1:20:40 | 1:14:30 | 1:27:09 | 6:19:11 | +1:09:08 |
| 17 | 4° | M2M | 18 | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | 1:12:23 | 1:09:55 | 1:23:18 | 1:18:37 | 1:29:24 | 6:33:37 | +1:23:34 |
| 18 | 🥇 1° | M5M | 19 | GALEAZZI ALESSANDRO | SAROLI TRIATHLON | 1:14:16 | 1:11:42 | 1:22:03 | 1:19:33 | 1:27:12 | 6:34:46 | +1:24:43 |
| 19 | 🥈 2° | M5M | 24 | RODA WALTER | DIAMOND TRI | 1:13:33 | 1:08:55 | 1:22:55 | 1:20:41 | 1:29:12 | 6:35:16 | +1:25:13 |
| 20 | 🥈 2° | M1M | 46 | GALFIONE MARCO | GRANBIKE TRIATHLON | 1:13:17 | 1:10:20 | 1:23:07 | 1:18:19 | 1:30:23 | 6:35:26 | +1:25:23 |
| 21 | 5° | M2M | 22 | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | 1:15:42 | 1:12:51 | 1:25:13 | 1:19:10 | 1:23:29 | 6:36:25 | +1:26:22 |
| 22 | 🥉 3° | M5M | 65 | PAVLÍK MIROSLAV | MOUNTAINTIME TEAM OPAVA | 1:16:24 | 1:11:24 | 1:23:42 | 1:19:26 | 1:26:12 | 6:37:08 | +1:27:05 |
| 23 | 4° | M4M | 63 | CHANE FREDERIC | NISSA TRIATHLON | 1:13:26 | 1:11:03 | 1:24:39 | 1:19:46 | 1:30:18 | 6:39:12 | +1:29:09 |
| 24 | 🥉 3° | S3M | 58 | CURTIL LORIS | NISSA TRIATHLON | 1:13:45 | 1:10:10 | 1:24:39 | 1:22:09 | 1:30:37 | 6:41:20 | +1:31:17 |
| 25 | 5° | M4M | 61 | BERMOND ALEXANDRE | fra | 1:16:15 | 1:12:01 | 1:25:29 | 1:20:37 | 1:35:11 | 6:49:33 | +1:39:30 |
| 26 | 🥇 1° | S2M | 43 | GIANFRANCESCO PASQUALE | SWIM ACADEMY THREE | 1:15:15 | 1:12:33 | 1:27:45 | 1:21:06 | 1:37:20 | 6:53:59 | +1:43:56 |
| 27 | 6° | M2M | 28 | AMERUSO FABIO | 200BPM A.S.D | 1:18:35 | 1:15:14 | 1:27:15 | 1:25:02 | 1:33:41 | 6:59:47 | +1:49:44 |
| 28 | 4° | M3M | 29 | SPALIVIERO STEFANO | LEVANTE TRIATHLON | 1:17:21 | 1:14:52 | 1:27:50 | 1:24:26 | 1:36:22 | 7:00:51 | +1:50:48 |
| 29 | 5° | M3M | 23 | OGGIONI STEFANO | 200BPM A.S.D | 1:20:16 | 1:16:12 | 1:30:09 | 1:23:41 | 1:33:24 | 7:03:42 | +1:53:39 |
| 30 | 7° | M2M | 48 | GARAVAGLIA STEFANO | TAPATRIATHLON TEAM | 1:20:00 | 1:16:04 | 1:27:33 | 1:25:27 | 1:35:00 | 7:04:04 | +1:54:01 |
| 31 | 6° | M3M | 50 | MICHELI FRANCESCO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. | 1:19:16 | 1:17:40 | 1:28:16 | 1:26:30 | 1:36:27 | 7:08:09 | +1:58:06 |
| 32 | 4° | M5M | 31 | MAGNI GIUSEPPE AUGUSTO | TRIATHLON BERGAMO | 1:20:35 | 1:17:50 | 1:28:54 | 1:28:06 | 1:36:07 | 7:11:32 | +2:01:29 |
| 33 | 🥇 1° | M7M | 69 | PROFASKA DETLEF | ger | 1:23:01 | 1:19:58 | 1:33:00 | 1:27:10 | 1:38:14 | 7:21:23 | +2:11:20 |
| 34 | 7° | M3M | 30 | ARIOTI BRANCIFORTI ASCANIO | ATOMICA TRIATHLON | 1:23:43 | 1:17:15 | 1:32:38 | 1:28:30 | 1:39:28 | 7:21:34 | +2:11:31 |
| 35 | 8° | M3M | 53 | ZANNI MARCO | A.S.D. 226 VT2.0 | 1:23:37 | 1:18:55 | 1:33:55 | 1:27:47 | 1:39:45 | 7:23:59 | +2:13:56 |
| 36 | 5° | M5M | 54 | MOEYS BRANKO DIEDERIK | OXYGEN TRIATHLON | 1:21:59 | 1:19:11 | 1:34:10 | 1:28:43 | 1:40:03 | 7:24:06 | +2:14:03 |
| 37 | 🥇 1° | M6M | 68 | BASSO CLAUDE | NISSA TRIATHLON | 1:25:38 | 1:20:55 | 1:35:03 | 1:32:10 | 1:40:28 | 7:34:14 | +2:24:11 |
| 38 | 🥈 2° | M6M | 33 | LAZZERINI LUIGI | TRI EVOLUTION | 1:23:08 | 1:20:55 | 1:33:38 | 1:39:18 | 1:38:40 | 7:35:39 | +2:25:36 |
| 39 | 🥉 3° | M6M | 56 | PALAZZI GIAN CARLO | OXYGEN TRIATHLON | 1:27:32 | 1:22:02 | 1:34:24 | 1:31:47 | 1:40:03 | 7:35:48 | +2:25:45 |
| 40 | 🥈 2° | S4M | 45 | ARISTIZABAL VALLEJO JUAN CAMILO | DIAMOND TRI | 1:23:55 | 1:22:17 | 1:37:31 | 1:33:45 | 1:47:06 | 7:44:34 | +2:34:31 |
| 41 | 9° | M3M | 32 | RASILE MAURIZIO | SAROLI TRIATHLON | 1:25:32 | 1:22:46 | 1:40:04 | 1:31:26 | 1:45:31 | 7:45:19 | +2:35:16 |
| 42 | 6° | M5M | 55 | MONTEMAGNO ALBERTO | DIAMOND TRI | 1:26:25 | 1:24:00 | 1:40:19 | 1:32:34 | 1:47:06 | 7:50:24 | +2:40:21 |
| 43 | 10° | M3M | 40 | PELLICCIONI ANDREA | SAROLI TRIATHLON | 1:28:06 | 1:27:49 | 1:43:55 | 1:37:07 | 1:45:57 | 8:02:54 | +2:52:51 |
| 44 | 11° | M3M | 35 | FABIANO ANDREA | DIAMOND TRI | 1:32:20 | 1:34:15 | 1:54:04 | 1:38:12 | 1:49:20 | 8:28:11 | +3:18:08 |
| 45 | 6° | M4M | 36 | FIORAMANTI MARCO | CASTELLI ROMANI TRI | 1:35:38 | 1:36:42 | 1:49:16 | 1:41:29 | 2:02:30 | 8:45:35 | +3:35:32 |
| 46 | 12° | M3M | 51 | ZOCCOLA KRISTIJAN | DIAMOND TRI | 1:35:01 | 1:36:16 | 1:54:53 | 1:48:07 | 2:04:03 | 8:58:20 | +3:48:17 |
| 47 | 7° | M4M | 41 | BATAZZA ROMOLO | SAROLI TRIATHLON | 1:38:02 | 1:41:43 | 1:57:21 | 1:51:55 | 2:13:41 | 9:22:42 | +4:12:39 |
| 48 | 🥇 1° | M8M | 39 | CECCHI MASSIMO | ATOMICA TRIATHLON | 1:49:36 | 1:47:33 | 1:59:35 | 2:04:00 | 2:20:20 | 10:01:04 | +4:51:01 |
| 49 | 🥇 1° | M10M | 42 | MERCATI GHERARDO | TRIATHLON BERGAMO | 2:05:25 | 2:09:23 | 2:24:15 | 2:22:52 | 2:52:04 | 11:53:59 | +6:43:56 |
👩 Classifica FEMMINILE (16 atlete)
| Pos F | Pos cat | Cat | Pett | Atleta | Team | T1 Lacona (Ca | T2 Cavo di Ri | T3 Bagnaia/Ma | T4 Portoferra | T5 Pareti (Ca |
Tempo Tot | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 1° | JUF | 84 | BOLDROCCHI FOSCA | CUS PARMA ASD | 1:11:06 | 1:08:11 | 1:18:49 | 1:16:50 | 1:27:18 | 6:22:14 | — |
| 2 | 🥇 1° | S4F | 83 | BERTELLE ANNALISA | PDNTRI | 1:16:35 | 1:13:35 | 1:24:02 | 1:21:58 | 1:28:27 | 6:44:37 | +0:22:23 |
| 3 | 🥇 1° | M2F | 97 | BERMOND KATE | gbr | 1:17:46 | 1:13:49 | 1:26:13 | 1:21:34 | 1:33:36 | 6:52:58 | +0:30:44 |
| 4 | 🥈 2° | S4F | 94 | CUSINI NADIA | PAVIA ASD | 1:21:57 | 1:17:48 | 1:29:50 | 1:25:51 | 1:38:55 | 7:14:21 | +0:52:07 |
| 5 | 🥇 1° | M3F | 88 | RESTANI SARA | T3 | 1:20:06 | 1:18:28 | 1:33:30 | 1:27:42 | 1:36:06 | 7:15:52 | +0:53:38 |
| 6 | 🥇 1° | S2F | 91 | BODINI CHIARA | FIRENZE TRI | 1:20:46 | 1:16:30 | 1:33:21 | 1:28:37 | 1:47:08 | 7:26:22 | +1:04:08 |
| 7 | 🥇 1° | M1F | 85 | BALDINI ILENIA | TERNI TRIATHLON | 1:21:01 | 1:17:01 | 1:38:56 | 1:29:08 | 1:42:21 | 7:28:27 | +1:06:13 |
| 8 | 🥈 2° | M3F | 89 | DI POPPA ELENA | SAROLI TRIATHLON | 1:21:50 | 1:20:07 | 1:33:08 | 1:31:38 | 1:42:18 | 7:29:01 | +1:06:47 |
| 9 | 🥇 1° | M5F | 93 | SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA | ELBAMAN TEAM | 1:24:53 | 1:22:09 | 1:36:21 | 1:31:02 | 1:39:47 | 7:34:12 | +1:11:58 |
| 10 | 🥇 1° | S3F | 86 | DI GESÙ ALESSIA | FREEZONE | 1:27:53 | 1:24:34 | 1:37:16 | 1:34:00 | 1:41:40 | 7:45:23 | +1:23:09 |
| 11 | 🥈 2° | M1F | 90 | SESSA FABRIZIA | 200BPM A.S.D | 1:26:39 | 1:25:39 | 1:46:26 | 1:36:22 | 1:50:28 | 8:05:34 | +1:43:20 |
| 12 | 🥇 1° | M4F | 92 | BACCO ANNALISA | TRIATHLON BERGAMO | 1:27:42 | 1:26:50 | 1:43:35 | 1:37:04 | 1:50:44 | 8:05:55 | +1:43:41 |
| 13 | 🥉 3° | M3F | 98 | SHEPHERD DENISE | TRIATHLON ENGLAND | 1:29:15 | 1:26:49 | 1:42:22 | 1:37:51 | 1:51:16 | 8:07:33 | +1:45:19 |
| 14 | 4° | M3F | 87 | MAURILLI CHIARA | SAROLI TRIATHLON | 1:30:48 | 1:28:46 | 1:43:36 | 1:42:54 | 1:54:40 | 8:20:44 | +1:58:30 |
| 15 | 🥇 1° | M6F | 101 | BASSO PATRICIA | METROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | 1:31:48 | 1:31:35 | 1:51:44 | 1:39:04 | 1:49:45 | 8:23:56 | +2:01:42 |
| 16 | 🥈 2° | M4F | 99 | CHANE SISSI | NISSA TRIATHLON | 1:31:48 | 1:28:51 | 1:46:13 | 1:45:09 | 1:52:01 | 8:24:02 | +2:01:48 |
📋 Atleti senza tutte le tappe (85)
| Pett | Atleta | Cat | Team | Tappe |
|---|---|---|---|---|
| 82 | ORSI LINDA | M2F | FIRENZE TRI | 4 / 5 |
| 26 | FOLINO GALLO EDOARDO | S3M | NATTURA TRIATHLON | 4 / 5 |
| 27 | MANGIAVACCHI STEFANO | M4M | TERNI TRIATHLON | 4 / 5 |
| 67 | CAVANAGH TIM | M6M | TRIATHLON ENGLAND | 4 / 5 |
| 99 | ARMELLINI MADDALENA | S4F | PAVIA ASD | 4 / 5 |
| 44 | BARREL VITTORIO | M2M | B3L TRIATHLON | 4 / 5 |
| 57 | GURINI ALEX | S4M | HOME OF TRIATHLON ST. MORITZ | 4 / 5 |
| 16 | CAPORALE ANDREA | M3M | FIRENZE TRI | 3 / 5 |
| 20 | LENCI MASSIMILIANO | M5M | FIRENZE TRI | 3 / 5 |
| 49 | DIRUTIGLIANO FABIO UMBERTO | M2M | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 3 / 5 |
| 64 | ESPOSITO MAURO | M4M | AS MONACO TRIATHLON | 3 / 5 |
| 100 | PARSONS MICHELLE | M5F | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 3 / 5 |
| 70 | CURTIL BERTRAND | M8M | NISSA TRIATHLON | 3 / 5 |
| 17 | VOMERI STEFANO | S3M | TRIATHLON ALTO LARIO | 3 / 5 |
| 26 | GAUDIELLO ANTONIO | M5M | CUS PARMA ASD | 3 / 5 |
| 61 | ROSSETTI VALERIO | M1M | TRI TEAM LUTRY | 3 / 5 |
| 34 | BELPEDIO CRISTIAN | M4M | AURORA TRIATHLON ASD | 2 / 5 |
| 39 | FRANGIONI ANDREA | S1M | ESSECI | 2 / 5 |
| 86 | PEDRAZZINI GIULIA | S2F | ESSECI | 2 / 5 |
| 40 | PAPI MATTIA | S2M | ESSECI | 2 / 5 |
| 41 | CARADONNA NICCOLÒ | S2M | EMPOLI TRIATHLON | 2 / 5 |
| 31 | VALENTI PAOLO | M5M | TRI-FORNOVOSPORT | 2 / 5 |
| 47 | TOMMASI DARIO | M2M | PISA ROAD RUNNERS CLUB | 2 / 5 |
| 44 | DABRAZZI NICOLA | M1M | ZEROTRENTA TRIATHLON | 2 / 5 |
| 93 | DE SANTIS ELISABETTA | M5F | PODISTICA SOLIDARIETA' | 2 / 5 |
| 13 | NESTI FRANCESCO | M2M | TRI EVOLUTION | 2 / 5 |
| 19 | LO GRANDE GIOVANNI | M3M | FIRENZE TRI | 2 / 5 |
| 30 | LARINI FABIO | M2M | TRI-FORNOVOSPORT | 2 / 5 |
| 37 | NORCIA ANTONIO | M3M | ATOMICA TRIATHLON | 2 / 5 |
| 82 | MASI FRANCESCO | M3M | ATOMICA TRIATHLON | 2 / 5 |
| 49 | BROGINI FABIO | M5M | FIRENZE TRI | 2 / 5 |
| 87 | LEGA SIMONE | M4M | ATOMICA TRIATHLON | 2 / 5 |
| 62 | CALOGERO ENRICO | M1M | ELBAMAN TEAM | 2 / 5 |
| 139 | NAUMMI NAIKE | S2F | TRI-FORNOVOSPORT | 2 / 5 |
| 85 | CANGIOLI ENRICO | M4M | ATOMICA TRIATHLON | 2 / 5 |
| 134 | PAOLETTI PAOLA | M3F | ATOMICA TRIATHLON | 2 / 5 |
| 6 | BONASERA MARCO | S2M | FIRENZE TRI | 1 / 5 |
| 10 | BARBIERI ENRICO | M1M | T.D. RIMINI | 1 / 5 |
| 44 | LUCCHESI MICHELE | S4M | PROMOTECH LUCCA | 1 / 5 |
| 11 | MAGGI STEFANO | M1M | VENUS TRIATHLON | 1 / 5 |
| 25 | GARZELLI SIMONE | M3M | LIVORNO TRIATHLON | 1 / 5 |
| 95 | SPINETTI EMILIA | M1F | PROMOTECH LUCCA | 1 / 5 |
| 71 | BIACCHESSI FRANCESCO | M4M | F.I.TRI | 1 / 5 |
| 38 | TASINI MANUELE | M7M | TRIATHLON PONTELUNGO | 1 / 5 |
| 37 | BONVICINI ANGELO | M5M | MB TRIATHLON | 1 / 5 |
| 85 | SPAGNOLI OLGA | S2F | ESSECI | 1 / 5 |
| 51 | CINI ANDREA | M3M | PHISIO TRIATHLON | 1 / 5 |
| 106 | COLLI CARLOTTA | S3F | F.I.TRI. | 1 / 5 |
| 89 | GIGLI GIULIA | S3F | ESSECI | 1 / 5 |
| 98 | SARTORI AMBRA | S2F | ESSECI | 1 / 5 |
| 70 | CASUCCI ANTONIO | M5M | F.I.TRI. | 1 / 5 |
| 18 | CAPECCI NICCOLÒ | M1M | EMPOLI TRIATHLON | 1 / 5 |
| 76 | GIGLI GRAZIANO | S4M | PROMOTECH LUCCA | 1 / 5 |
| 10 | LUCCHESI FILIPPO | M3M | FREESTYLE TRIATHLON | 1 / 5 |
| 40 | NACCI FABRIZIO | M4M | VERSILIA SPORT ASD | 1 / 5 |
| 18 | SPITALETTO FEDERICO | M1M | FREESTYLE TRIATHLON | 1 / 5 |
| 14 | GALEOTTI LUCA | M2M | FREESTYLE TRIATHLON | 1 / 5 |
| 75 | WONGHER FRANCESCO | S4M | TRIATHLON GROSSETO | 1 / 5 |
| 24 | FONTANA FRANCO | M4M | ELBAMAN TEAM | 1 / 5 |
| 27 | RICCIONI FRANCESCO | M3M | FREESTYLE TRIATHLON | 1 / 5 |
| 33 | CIONCOLINI GIANLUCA | M4M | VIS CORTONA WETECH'S | 1 / 5 |
| 88 | PALAVISINI STEFANO | M5M | FREESTYLE TRIATHLON | 1 / 5 |
| 32 | PALIOTTA MIRKO | S4M | FREESTYLE TRIATHLON | 1 / 5 |
| 74 | UTARI FRANCESCO | S2M | FIRENZE TRI | 1 / 5 |
| 105 | SIMIONE FRANCESCO | M1M | ita | 1 / 5 |
| 31 | BACCELLI FRANCO | M5M | LUCCA TRIATHLON ASD | 1 / 5 |
| 86 | FORTINO GIANLUCA | M4M | FREESTYLE TRIATHLON | 1 / 5 |
| 106 | CANSELLA GIOVANNI | M5M | FIRENZE TRI | 1 / 5 |
| 80 | RASPOLLINI EDOARDO | M2M | LIVORNO TRIATHLON | 1 / 5 |
| 142 | MORELLI KLIZIA | S4F | EMPOLI TRIATHLON | 1 / 5 |
| 62 | ZANOTTI LORENZO | M4M | PORTA SARAGOZZA BO | 1 / 5 |
| 56 | SERRA MARCO | M2M | FREESTYLE TRIATHLON | 1 / 5 |
| 55 | CORBETTA LORENZO | M6M | FIRENZE TRI | 1 / 5 |
| 63 | BRINTAZZOLI ROBERTO | M3M | T3 | 1 / 5 |
| 61 | SARTORI ENRICO | M6M | FERRARA TRIATHLON | 1 / 5 |
| 79 | PAGANELLI DANIELE | M2M | LUCCA TRIATHLON ASD | 1 / 5 |
| 2 | SOLDATI FRANCESCO | S3M | FIRENZE TRI | 1 / 5 |
| 6 | IORI SIMONE | S3M | FREESTYLE TRIATHLON | 1 / 5 |
| 89 | DI CUIO GABRIELE | S4M | EMPOLI TRIATHLON | 1 / 5 |
| 59 | BIAGI GIULIO | S2M | ATOMICA TRIATHLON | 1 / 5 |
| 66 | SORRENTINO ANTONGIULIO | M3M | FIRENZE TRI | 1 / 5 |
| 118 | PASTACALDI CINZIA | M1F | FIRENZE TRI | 1 / 5 |
| 74 | GRASSIA ALBERTO | S3M | ita | 1 / 5 |
| 75 | PETRUCCI LORENZO | S4M | ita | 1 / 5 |
| 53 | CASTOLDI PAGANELLI GIAN LUCA | M6M | ESSECI | 1 / 5 |