🕒 Programma di gara · 2026-05-15
Fonte: irontour.it/programma
Come arrivare
📌 Indirizzo: Spiaggia di Bagnaia, 57038 Rio LI
🔄 Zona cambio: Lungomare di Bagnaia, area parcheggio centrale
🅿 Parcheggio: Parcheggio sterrato all'ingresso del paese (gratuito)
🚗 Come arrivare: Da Portoferraio: SP26 fino al bivio per Bagnaia. ~12 km, 20 min. Baia raggiungibile dalla SP25.
GPS: 42.8211, 10.3603
Frazione BICI
20 km · Dislivello +300 m · asfalto · Tappa più impegnativa - salita centrale verso Magazzini
Alt. partenza 5 m · MAX 200 m
La tappa con più dislivello dell'intero Tour. Passaggio attraverso le zone napoleoniche di Schiopparello e Magazzini, antiche residenze imperiali.
📊 Altimetria - cosa si vede km per km
| km | Alt. | Note |
|---|---|---|
| 0.0 | 5m | 🚩 Partenza Bagnaia |
| 2.0 | 80m | Salita verso Schiopparello |
| 4.5 | 200m | 🏔 Punto culminante - GPM virtuale |
| 6.0 | 180m | 🏛 Villa dei Mulini napoleonica nelle vicinanze |
| 7.5 | 140m | 📍 Magazzini - vista Golfo Portoferraio |
| 9.5 | 90m | Discesa tecnica con tornanti |
| 11.5 | 40m | ⚓ Rada degli Etruschi (porto naturale) |
| 14.0 | 25m | Strada ondulata costiera |
| 17.0 | 50m | Ultimo strappo verso Bagnaia |
| 20.0 | 5m | 🏁 Rientro Bagnaia |
🎯 Punti chiave
- ⛰ Salita più lunga del Tour: 4.5 km al 4.5% medio (max 7%)
- 🏛 Passaggio in zone napoleoniche (Schiopparello, Magazzini)
- ⚓ Vista sulla Rada degli Etruschi e Golfo di Portoferraio
- 🔄 Discesa tecnica con tornanti stretti
Frazione CORSA
5 km · lungomare + sentieri costieri · Mosso
5 km tra spiaggia, bosco mediterraneo e porto turistico. Atmosfera selvaggia.
| km | Alt. | Note |
|---|---|---|
| 0 | 5m | 🚩 Zona cambio |
| 1.5 | 15m | Sentiero costiero |
| 2.5 | 8m | Punto giro |
| 5 | 5m | 🏁 ARRIVO |
Frazione NUOTO
750 m · Sabbioso e ghiaioso, acqua trasparente e calma.
Doppio giro nella tranquilla Baia di Bagnaia, una delle più protette dell'Elba.
Baia incastonata tra promontori boscosi, ideale per nuotatori di ogni livello.
🌡 Temperatura acqua maggio: 17-19°C - obbligo muta
🏛 Rio (Bagnaia frazione) - passaggio Portoferraio
Bagnaia è una piccola e suggestiva frazione di pescatori, una delle zone più selvagge e autentiche dell'Isola d'Elba. Il nome deriva da 'bagno' - acque termali leggendarie di epoca romana. La tappa attraversa anche le zone napoleoniche di Portoferraio.
🏛 Monumenti e luoghi di interesse
🏛 Villa dei Mulini (Portoferraio)
Residenza ufficiale di Napoleone durante l'esilio (1814-1815). Costruita unendo due mulini in cima al colle. Conserva la biblioteca, lo studio, la camera da letto e il giardino imperiale.
🏛 Villa Napoleonica di San Martino (Portoferraio)
Residenza estiva di Napoleone (1814-1815). Affreschi del Vincenzo Revelli. Famosa la 'Sala Egizia' che celebra la campagna d'Egitto.
🏰 Forte Falcone (Portoferraio)
Fortezza medicea del 1548, posizione dominante sul porto. Conserva i cannoni del '600.
🏰 Forte Stella (Portoferraio)
Forma a stella a 5 punte, costruito da Cosimo I de' Medici nel 1548. Oggi ospita mostre.
🌲 Riserva botanica di Bagnaia
Macchia mediterranea integra con lentisco, corbezzolo, ginepro, mirto. Sentieri naturalistici.
⚓ Rada degli Etruschi
Porto naturale dove gli Etruschi caricavano il minerale di ferro. Resti archeologici sottomarini.
💧 Sorgente Termale di Bagnaia (storica)
Le acque termali medicinali citate da Plinio. Oggi scomparse ma il nome del paese ne conserva la memoria.
🏖 Spiaggia delle Ghiaie
Ciottoli bianchi unici al mondo per il loro colore, dovuto alla composizione minerale.
🍷 Cibi e prodotti tipici
Specialità locali per arricchire la narrazione dello speaker.
🐟 Cieche all'elbana
Avannotti di anguilla (cieche) in salsa di pomodoro, prezzemolo, peperoncino. Piatto raro - regolato da quote ministeriali.
🦞 Scampi alla Bagnaiola
Scampi alla griglia con limone, capperi, olio EVO.
🌰 Necci elbani
Crepes di farina di castagne cotte tra due testi di pietra. Ripiene di ricotta.
🦐 Caciucco di crostacei
Variante elbana con gamberi, scampi, cicale di mare in salsa di pomodoro.
🐟 Triglie alla bagnaiola
Triglie locali con olive nere, capperi, pomodorini, aglio.
🍪 Corollo
Ciambella dolce con anice, tipica delle feste patronali.
🍷 Ansonica Costa dell'Argentario DOC
Vino bianco da uve ansonica (anche detta inzolia), corposo, ottimo con pesce.
📖 Aneddoti e curiosità per lo speaker
Storie da raccontare per intrattenere il pubblico nei momenti di attesa.
- 👑 Napoleone Bonaparte alloggiò 9 mesi sull'Elba (3 maggio 1814 - 26 febbraio 1815). In quel breve periodo riformò l'amministrazione, costruì strade, modernizzò le miniere. Si dice che amasse passeggiare a cavallo nelle pinete di Bagnaia.
- 🏛 La Villa San Martino fu acquistata da Anatole Demidoff (nipote di Napoleone per parte materna) nel 1851 che vi costruì il colonnato e la Galleria Demidoff in stile neoclassico.
- ⚓ I Romani chiamavano l'isola 'Ilva' (da cui 'Elba'). Plinio cita Bagnaia per le sue acque termali, ma le sorgenti si esaurirono nel Medioevo.
- 🏊 La Spiaggia delle Ghiaie ha ciottoli bianchi unici al mondo: sono di calcedonio (varietà di quarzo), tornati alla luce dalle erosioni millenarie.
- 🚣 Nella Rada degli Etruschi furono rinvenuti relitti di navi del IV sec. a.C. con migliaia di lingotti di ferro. Oggi esposti al Museo di Marciana.
- 🐟 Le 'cieche' (avannotti di anguilla, lunghi 5-7 cm) sono un piatto talmente raro che la pesca è regolamentata. Si pescano solo in inverno con reti minute alle foci dei rivi.
🗺 Mappa - Come raggiungere Bagnaia
👨 Classifica MASCHILE tappa (66 classificati)
| Pos M | Pett | Cat | Atleta | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S1M | MAZZOLIN GIACOMO | ASD JESOLO TRIATHLON | 0:09:55 | 0:36:33 | 0:17:57 | 1:05:17 |
| 2 | 1 | ELM | CORTI MARCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | 0:12:08 | 0:36:12 | 0:18:02 | 1:07:30 |
| 3 | 4 | S1M | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | 0:11:20 | 0:37:11 | 0:19:20 | 1:08:55 |
| 4 | 6 | S4M | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | 0:11:19 | 0:38:56 | 0:18:37 | 1:09:56 |
| 5 | 5 | M1M | CATTANI DANIELE | ESERCITO 15° CERIMANT | 0:12:58 | 0:38:29 | 0:18:41 | 1:11:06 |
| 6 | 7 | S3M | SACCHI PIETRO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 0:12:37 | 0:38:24 | 0:19:01 | 1:11:13 |
| 7 | 8 | S3M | BONECHI LORENZO | FIRENZE TRI | 0:10:35 | 0:39:39 | 0:20:56 | 1:12:29 |
| 8 | 9 | M3M | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | 0:11:29 | 0:40:27 | 0:20:29 | 1:13:45 |
| 9 | 74 | M3M | CALCIA IVAN | PPRTEAM | 0:12:39 | 0:39:08 | 0:21:48 | 1:14:48 |
| 10 | 41 | S2M | CARADONNA NICCOLÒ | EMPOLI TRIATHLON | 0:13:05 | 0:40:56 | 0:19:38 | 1:15:32 |
| 11 | 62 | M2M | MONVOISIN LUDOVIC | AS MONACO | 0:13:26 | 0:38:48 | 0:21:50 | 1:15:52 |
| 12 | 73 | M4M | VANNELLI MOSÈ | LIVORNO AQUATICS ASD | 0:13:21 | 0:38:13 | 0:22:13 | 1:16:31 |
| 13 | 64 | M4M | PARSONS PHIL | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 0:12:15 | 0:39:42 | 0:23:51 | 1:17:17 |
| 14 | 12 | M2M | SCELZA SIMONE FRANCESCO | ELBAMAN TEAM | 0:14:24 | 0:40:44 | 0:20:56 | 1:17:46 |
| 15 | 14 | M3M | RIA ROBERTO | LIVORNO TRIATHLON | 0:15:39 | 0:40:14 | 0:20:28 | 1:18:05 |
| 16 | 11 | M2M | PARADISI FABIO | ESSECI | 0:13:16 | 0:42:56 | 0:20:05 | 1:18:19 |
| 17 | 39 | S1M | FRANGIONI ANDREA | ESSECI | 0:10:20 | 0:43:31 | 0:22:29 | 1:18:19 |
| 18 | 10 | M4M | ZINATO FABIO | TRI ALTO ADIGE | 0:13:21 | 0:42:36 | 0:22:39 | 1:20:40 |
| 19 | 46 | M2M | BARREL VITTORIO | B3L TRIATHLON | 0:14:53 | 0:43:05 | 0:21:48 | 1:21:54 |
| 20 | 16 | M5M | GALEAZZI ALESSANDRO | SAROLI TRIATHLON | 0:14:31 | 0:41:33 | 0:23:56 | 1:22:03 |
| 21 | 22 | M5M | RODA WALTER | DIAMOND TRI | 0:13:25 | 0:41:38 | 0:26:04 | 1:22:55 |
| 22 | 45 | M1M | GALFIONE MARCO | GRANBIKE TRIATHLON | 0:14:28 | 0:41:30 | 0:25:16 | 1:23:07 |
| 23 | 17 | S3M | VOMERI STEFANO | TRIATHLON ALTO LARIO | 0:16:13 | 0:43:25 | 0:21:02 | 1:23:14 |
| 24 | 15 | M2M | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | 0:15:14 | 0:42:57 | 0:23:33 | 1:23:18 |
| 25 | 40 | S2M | PAPI MATTIA | ESSECI | 0:16:05 | 0:42:49 | 0:22:50 | 1:23:22 |
| 26 | 67 | M5M | PAVLÍK MIROSLAV | MOUNTAINTIME TEAM OPAVA | 0:16:58 | 0:42:09 | 0:22:53 | 1:23:42 |
| 27 | 13 | M3M | CAPORALE ANDREA | FIRENZE TRI | 0:15:55 | 0:42:56 | 0:22:47 | 1:24:10 |
| 28 | 59 | S3M | CURTIL LORIS | NISSA TRIATHLON | 0:14:48 | 0:40:54 | 0:26:20 | 1:24:39 |
| 29 | 65 | M4M | CHANE FREDERIC | NISSA TRIATHLON | 0:14:39 | 0:43:17 | 0:24:28 | 1:24:39 |
| 30 | 20 | M2M | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | 0:18:01 | 0:41:05 | 0:22:40 | 1:25:13 |
| 31 | 63 | M4M | BERMOND ALEXANDRE | fra | 0:11:24 | 0:46:58 | 0:24:38 | 1:25:29 |
| 32 | 18 | M1M | CAPECCI NICCOLÒ | EMPOLI TRIATHLON | 0:13:43 | 0:44:48 | 0:25:02 | 1:27:08 |
| 33 | 24 | M2M | AMERUSO FABIO | 200BPM A.S.D | 0:16:12 | 0:44:48 | 0:24:13 | 1:27:15 |
| 34 | 60 | S4M | GURINI ALEX | HOME OF TRIATHLON ST. MORITZ | 0:17:46 | 0:41:42 | 0:24:58 | 1:27:19 |
| 35 | 48 | M2M | GARAVAGLIA STEFANO | TAPATRIATHLON TEAM | 0:14:59 | 0:45:40 | 0:24:21 | 1:27:33 |
| 36 | 42 | S2M | GIANFRANCESCO PASQUALE | SWIM ACADEMY THREE | 0:14:04 | 0:46:10 | 0:24:56 | 1:27:45 |
| 37 | 25 | M3M | SPALIVIERO STEFANO | LEVANTE TRIATHLON | 0:15:33 | 0:43:33 | 0:26:34 | 1:27:50 |
| 38 | 50 | M3M | MICHELI FRANCESCO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. | 0:15:05 | 0:44:49 | 0:25:22 | 1:28:16 |
| 39 | 26 | M5M | GAUDIELLO ANTONIO | CUS PARMA ASD | 0:15:06 | 0:45:29 | 0:25:10 | 1:28:25 |
| 40 | 28 | M5M | MAGNI GIUSEPPE AUGUSTO | TRIATHLON BERGAMO | 0:16:40 | 0:44:04 | 0:26:08 | 1:28:54 |
| 41 | 31 | M5M | VALENTI PAOLO | TRI-FORNOVOSPORT | 0:17:05 | 0:43:07 | 0:26:55 | 1:29:38 |
| 42 | 23 | M4M | MANGIAVACCHI STEFANO | TERNI TRIATHLON | 0:17:45 | 0:44:13 | 0:25:39 | 1:30:01 |
| 43 | 21 | M3M | OGGIONI STEFANO | 200BPM A.S.D | 0:15:10 | 0:48:11 | 0:25:08 | 1:30:09 |
| 44 | 27 | M3M | ARIOTI BRANCIFORTI ASCANIO | ATOMICA TRIATHLON | 0:17:02 | 0:47:13 | 0:25:58 | 1:32:38 |
| 45 | 71 | M7M | PROFASKA DETLEF | ger | 0:15:00 | 0:45:04 | 0:29:49 | 1:33:00 |
| 46 | 30 | M6M | LAZZERINI LUIGI | TRI EVOLUTION | 0:18:45 | 0:44:38 | 0:27:32 | 1:33:38 |
| 47 | 53 | M3M | ZANNI MARCO | A.S.D. 226 VT2.0 | 0:16:57 | 0:46:29 | 0:27:50 | 1:33:55 |
| 48 | 55 | M5M | MOEYS BRANKO DIEDERIK | OXYGEN TRIATHLON | 0:14:24 | 0:46:26 | 0:30:49 | 1:34:10 |
| 49 | 57 | M6M | PALAZZI GIAN CARLO | OXYGEN TRIATHLON | 0:14:44 | 0:47:37 | 0:28:44 | 1:34:24 |
| 50 | 66 | M4M | ESPOSITO MAURO | AS MONACO TRIATHLON | 0:13:46 | 0:48:12 | 0:29:46 | 1:34:58 |
| 51 | 70 | M6M | BASSO CLAUDE | NISSA TRIATHLON | 0:16:27 | 0:46:40 | 0:27:55 | 1:35:03 |
| 52 | 61 | M1M | ROSSETTI VALERIO | TRI TEAM LUTRY | 0:17:34 | 0:48:27 | 0:26:19 | 1:37:10 |
| 53 | 43 | S4M | ARISTIZABAL VALLEJO JUAN CAMILO | DIAMOND TRI | 0:14:21 | 0:49:33 | 0:30:18 | 1:37:31 |
| 54 | 47 | M2M | TOMMASI DARIO | PISA ROAD RUNNERS CLUB | 0:17:01 | 0:48:50 | 0:29:27 | 1:38:13 |
| 55 | 69 | M6M | CAVANAGH TIM | TRIATHLON ENGLAND | 0:16:11 | 0:47:20 | 0:31:15 | 1:38:38 |
| 56 | 44 | M1M | DABRAZZI NICOLA | ZEROTRENTA TRIATHLON | 0:18:42 | 0:53:11 | 0:24:32 | 1:39:51 |
| 57 | 29 | M3M | RASILE MAURIZIO | SAROLI TRIATHLON | 0:16:56 | 0:53:38 | 0:25:53 | 1:40:04 |
| 58 | 56 | M5M | MONTEMAGNO ALBERTO | DIAMOND TRI | 0:15:34 | 0:48:18 | 0:32:21 | 1:40:19 |
| 59 | 36 | M3M | PELLICCIONI ANDREA | SAROLI TRIATHLON | 0:17:55 | 0:50:03 | 0:30:19 | 1:43:55 |
| 60 | 33 | M4M | FIORAMANTI MARCO | CASTELLI ROMANI TRI | 0:19:33 | 0:53:18 | 0:32:51 | 1:49:16 |
| 61 | 32 | M3M | FABIANO ANDREA | DIAMOND TRI | 0:18:23 | 0:59:16 | 0:31:12 | 1:54:04 |
| 62 | 51 | M3M | ZOCCOLA KRISTIJAN | DIAMOND TRI | 0:18:55 | 0:59:38 | 0:31:59 | 1:54:53 |
| 63 | 37 | M4M | BATAZZA ROMOLO | SAROLI TRIATHLON | 0:19:48 | 0:53:10 | 0:40:01 | 1:57:21 |
| 64 | 35 | M8M | CECCHI MASSIMO | ATOMICA TRIATHLON | 0:20:02 | 0:55:19 | 0:37:35 | 1:59:35 |
| 65 | 72 | M8M | CURTIL BERTRAND | NISSA TRIATHLON | 0:20:00 | 0:54:47 | 0:44:00 | 2:05:25 |
| 66 | 38 | M10M | MERCATI GHERARDO | TRIATHLON BERGAMO | 0:25:28 | 1:05:24 | 0:47:42 | 2:24:15 |
👩 Classifica FEMMINILE tappa (19 classificate)
| Pos F | Pett | Cat | Atleta | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | JUF | BOLDROCCHI FOSCA | CUS PARMA ASD | 0:12:05 | 0:43:25 | 0:22:14 | 1:18:49 |
| 2 | 97 | S4F | ARMELLINI MADDALENA | PAVIA ASD | 0:15:59 | 0:41:48 | 0:20:36 | 1:20:07 |
| 3 | 83 | S4F | BERTELLE ANNALISA | PDNTRI | 0:12:09 | 0:43:13 | 0:27:18 | 1:24:02 |
| 4 | 84 | S2F | PEDRAZZINI GIULIA | ESSECI | 0:14:30 | 0:43:26 | 0:25:24 | 1:24:43 |
| 5 | 98 | M2F | BERMOND KATE | gbr | 0:12:55 | 0:46:41 | 0:24:09 | 1:26:13 |
| 6 | 96 | S4F | CUSINI NADIA | PAVIA ASD | 0:12:39 | 0:48:33 | 0:26:21 | 1:29:50 |
| 7 | 90 | M3F | DI POPPA ELENA | SAROLI TRIATHLON | 0:16:09 | 0:49:34 | 0:25:08 | 1:33:08 |
| 8 | 92 | S2F | BODINI CHIARA | FIRENZE TRI | 0:15:57 | 0:49:50 | 0:25:10 | 1:33:21 |
| 9 | 89 | M3F | RESTANI SARA | T3 | 0:16:44 | 0:48:37 | 0:25:20 | 1:33:30 |
| 10 | 95 | M5F | SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA | ELBAMAN TEAM | 0:14:21 | 0:49:38 | 0:30:21 | 1:36:21 |
| 11 | 87 | S3F | DI GESÙ ALESSIA | FREEZONE | 0:15:07 | 0:50:04 | 0:29:42 | 1:37:16 |
| 12 | 86 | M1F | BALDINI ILENIA | TERNI TRIATHLON | 0:15:43 | 0:55:37 | 0:25:17 | 1:38:56 |
| 13 | 93 | M5F | DE SANTIS ELISABETTA | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:16:11 | 0:53:08 | 0:28:16 | 1:39:54 |
| 14 | 99 | M3F | SHEPHERD DENISE | TRIATHLON ENGLAND | 0:17:50 | 0:51:33 | 0:30:04 | 1:42:22 |
| 15 | 94 | M4F | BACCO ANNALISA | TRIATHLON BERGAMO | 0:16:21 | 0:55:14 | 0:29:21 | 1:43:35 |
| 16 | 88 | M3F | MAURILLI CHIARA | SAROLI TRIATHLON | 0:14:16 | 0:57:03 | 0:29:25 | 1:43:36 |
| 17 | 100 | M4F | CHANE SISSI | NISSA TRIATHLON | 0:17:35 | 0:54:41 | 0:31:17 | 1:46:13 |
| 18 | 91 | M1F | SESSA FABRIZIA | 200BPM A.S.D | 0:16:25 | 0:57:52 | 0:28:22 | 1:46:26 |
| 19 | 102 | M6F | BASSO PATRICIA | METROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | 0:18:29 | 0:56:02 | 0:33:06 | 1:51:44 |
🏆 Classifica totale cumulata (5 tappae pubblicate)
👨 Classifica TOTALE MASCHILE (49 atleti)
| Pos M | Cat | Pett | Atleta | Team | T1 Lacona (Ca | T2 Cavo di Ri | T3 Bagnaia/Ma | T4 Portoferra | T5 Pareti (Ca |
Tempo Tot | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1M | 2 | MAZZOLIN GIACOMO | ASD JESOLO TRIATHLON | 0:58:39 | 0:55:59 | 1:05:17 | 1:01:51 | 1:08:17 | 5:10:03 | — |
| 2 | ELM | 1 | CORTI MARCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | 1:01:17 | 0:56:22 | 1:07:30 | 1:02:43 | 1:07:04 | 5:14:56 | +0:04:53 |
| 3 | S1M | 4 | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | 1:03:21 | 1:00:28 | 1:08:55 | 1:07:08 | 1:13:28 | 5:33:20 | +0:23:17 |
| 4 | S4M | 7 | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | 1:03:35 | 0:59:43 | 1:09:56 | 1:06:38 | 1:14:16 | 5:34:08 | +0:24:05 |
| 5 | M1M | 5 | CATTANI DANIELE | ESERCITO 15° CERIMANT | 1:03:51 | 1:00:12 | 1:11:06 | 1:06:31 | 1:14:23 | 5:36:03 | +0:26:00 |
| 6 | S3M | 9 | BONECHI LORENZO | FIRENZE TRI | 1:04:28 | 0:59:15 | 1:12:29 | 1:05:56 | 1:14:01 | 5:36:09 | +0:26:06 |
| 7 | S3M | 8 | SACCHI PIETRO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 1:05:59 | 1:00:48 | 1:11:13 | 1:07:51 | 1:15:11 | 5:41:02 | +0:30:59 |
| 8 | M3M | 12 | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:05:45 | 1:02:08 | 1:13:45 | 1:09:29 | 1:16:04 | 5:47:11 | +0:37:08 |
| 9 | M4M | 72 | VANNELLI MOSÈ | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:08:37 | 1:05:29 | 1:16:31 | 1:10:50 | 1:18:17 | 5:59:44 | +0:49:41 |
| 10 | M2M | 14 | PARADISI FABIO | ESSECI | 1:07:54 | 1:04:23 | 1:18:19 | 1:12:21 | 1:19:21 | 6:02:18 | +0:52:15 |
| 11 | M2M | 60 | MONVOISIN LUDOVIC | AS MONACO | 1:10:28 | 1:06:07 | 1:15:52 | 1:10:52 | 1:19:14 | 6:02:33 | +0:52:30 |
| 12 | M3M | 73 | CALCIA IVAN | PPRTEAM | 1:08:10 | 1:06:05 | 1:14:48 | 1:14:02 | 1:21:43 | 6:04:48 | +0:54:45 |
| 13 | M2M | 15 | SCELZA SIMONE FRANCESCO | ELBAMAN TEAM | 1:10:06 | 1:06:36 | 1:17:46 | 1:12:53 | 1:19:12 | 6:06:33 | +0:56:30 |
| 14 | M4M | 62 | PARSONS PHIL | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 1:08:50 | 1:05:44 | 1:17:17 | 1:13:09 | 1:22:15 | 6:07:15 | +0:57:12 |
| 15 | M3M | 17 | RIA ROBERTO | LIVORNO TRIATHLON | 1:10:19 | 1:07:17 | 1:18:05 | 1:13:51 | 1:20:21 | 6:09:53 | +0:59:50 |
| 16 | M4M | 13 | ZINATO FABIO | TRI ALTO ADIGE | 1:08:46 | 1:08:06 | 1:20:40 | 1:14:30 | 1:27:09 | 6:19:11 | +1:09:08 |
| 17 | M2M | 18 | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | 1:12:23 | 1:09:55 | 1:23:18 | 1:18:37 | 1:29:24 | 6:33:37 | +1:23:34 |
| 18 | M5M | 19 | GALEAZZI ALESSANDRO | SAROLI TRIATHLON | 1:14:16 | 1:11:42 | 1:22:03 | 1:19:33 | 1:27:12 | 6:34:46 | +1:24:43 |
| 19 | M5M | 24 | RODA WALTER | DIAMOND TRI | 1:13:33 | 1:08:55 | 1:22:55 | 1:20:41 | 1:29:12 | 6:35:16 | +1:25:13 |
| 20 | M1M | 46 | GALFIONE MARCO | GRANBIKE TRIATHLON | 1:13:17 | 1:10:20 | 1:23:07 | 1:18:19 | 1:30:23 | 6:35:26 | +1:25:23 |
| 21 | M2M | 22 | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | 1:15:42 | 1:12:51 | 1:25:13 | 1:19:10 | 1:23:29 | 6:36:25 | +1:26:22 |
| 22 | M5M | 65 | PAVLÍK MIROSLAV | MOUNTAINTIME TEAM OPAVA | 1:16:24 | 1:11:24 | 1:23:42 | 1:19:26 | 1:26:12 | 6:37:08 | +1:27:05 |
| 23 | M4M | 63 | CHANE FREDERIC | NISSA TRIATHLON | 1:13:26 | 1:11:03 | 1:24:39 | 1:19:46 | 1:30:18 | 6:39:12 | +1:29:09 |
| 24 | S3M | 58 | CURTIL LORIS | NISSA TRIATHLON | 1:13:45 | 1:10:10 | 1:24:39 | 1:22:09 | 1:30:37 | 6:41:20 | +1:31:17 |
| 25 | M4M | 61 | BERMOND ALEXANDRE | fra | 1:16:15 | 1:12:01 | 1:25:29 | 1:20:37 | 1:35:11 | 6:49:33 | +1:39:30 |
| 26 | S2M | 43 | GIANFRANCESCO PASQUALE | SWIM ACADEMY THREE | 1:15:15 | 1:12:33 | 1:27:45 | 1:21:06 | 1:37:20 | 6:53:59 | +1:43:56 |
| 27 | M2M | 28 | AMERUSO FABIO | 200BPM A.S.D | 1:18:35 | 1:15:14 | 1:27:15 | 1:25:02 | 1:33:41 | 6:59:47 | +1:49:44 |
| 28 | M3M | 29 | SPALIVIERO STEFANO | LEVANTE TRIATHLON | 1:17:21 | 1:14:52 | 1:27:50 | 1:24:26 | 1:36:22 | 7:00:51 | +1:50:48 |
| 29 | M3M | 23 | OGGIONI STEFANO | 200BPM A.S.D | 1:20:16 | 1:16:12 | 1:30:09 | 1:23:41 | 1:33:24 | 7:03:42 | +1:53:39 |
| 30 | M2M | 48 | GARAVAGLIA STEFANO | TAPATRIATHLON TEAM | 1:20:00 | 1:16:04 | 1:27:33 | 1:25:27 | 1:35:00 | 7:04:04 | +1:54:01 |
| 31 | M3M | 50 | MICHELI FRANCESCO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. | 1:19:16 | 1:17:40 | 1:28:16 | 1:26:30 | 1:36:27 | 7:08:09 | +1:58:06 |
| 32 | M5M | 31 | MAGNI GIUSEPPE AUGUSTO | TRIATHLON BERGAMO | 1:20:35 | 1:17:50 | 1:28:54 | 1:28:06 | 1:36:07 | 7:11:32 | +2:01:29 |
| 33 | M7M | 69 | PROFASKA DETLEF | ger | 1:23:01 | 1:19:58 | 1:33:00 | 1:27:10 | 1:38:14 | 7:21:23 | +2:11:20 |
| 34 | M3M | 30 | ARIOTI BRANCIFORTI ASCANIO | ATOMICA TRIATHLON | 1:23:43 | 1:17:15 | 1:32:38 | 1:28:30 | 1:39:28 | 7:21:34 | +2:11:31 |
| 35 | M3M | 53 | ZANNI MARCO | A.S.D. 226 VT2.0 | 1:23:37 | 1:18:55 | 1:33:55 | 1:27:47 | 1:39:45 | 7:23:59 | +2:13:56 |
| 36 | M5M | 54 | MOEYS BRANKO DIEDERIK | OXYGEN TRIATHLON | 1:21:59 | 1:19:11 | 1:34:10 | 1:28:43 | 1:40:03 | 7:24:06 | +2:14:03 |
| 37 | M6M | 68 | BASSO CLAUDE | NISSA TRIATHLON | 1:25:38 | 1:20:55 | 1:35:03 | 1:32:10 | 1:40:28 | 7:34:14 | +2:24:11 |
| 38 | M6M | 33 | LAZZERINI LUIGI | TRI EVOLUTION | 1:23:08 | 1:20:55 | 1:33:38 | 1:39:18 | 1:38:40 | 7:35:39 | +2:25:36 |
| 39 | M6M | 56 | PALAZZI GIAN CARLO | OXYGEN TRIATHLON | 1:27:32 | 1:22:02 | 1:34:24 | 1:31:47 | 1:40:03 | 7:35:48 | +2:25:45 |
| 40 | S4M | 45 | ARISTIZABAL VALLEJO JUAN CAMILO | DIAMOND TRI | 1:23:55 | 1:22:17 | 1:37:31 | 1:33:45 | 1:47:06 | 7:44:34 | +2:34:31 |
| 41 | M3M | 32 | RASILE MAURIZIO | SAROLI TRIATHLON | 1:25:32 | 1:22:46 | 1:40:04 | 1:31:26 | 1:45:31 | 7:45:19 | +2:35:16 |
| 42 | M5M | 55 | MONTEMAGNO ALBERTO | DIAMOND TRI | 1:26:25 | 1:24:00 | 1:40:19 | 1:32:34 | 1:47:06 | 7:50:24 | +2:40:21 |
| 43 | M3M | 40 | PELLICCIONI ANDREA | SAROLI TRIATHLON | 1:28:06 | 1:27:49 | 1:43:55 | 1:37:07 | 1:45:57 | 8:02:54 | +2:52:51 |
| 44 | M3M | 35 | FABIANO ANDREA | DIAMOND TRI | 1:32:20 | 1:34:15 | 1:54:04 | 1:38:12 | 1:49:20 | 8:28:11 | +3:18:08 |
| 45 | M4M | 36 | FIORAMANTI MARCO | CASTELLI ROMANI TRI | 1:35:38 | 1:36:42 | 1:49:16 | 1:41:29 | 2:02:30 | 8:45:35 | +3:35:32 |
| 46 | M3M | 51 | ZOCCOLA KRISTIJAN | DIAMOND TRI | 1:35:01 | 1:36:16 | 1:54:53 | 1:48:07 | 2:04:03 | 8:58:20 | +3:48:17 |
| 47 | M4M | 41 | BATAZZA ROMOLO | SAROLI TRIATHLON | 1:38:02 | 1:41:43 | 1:57:21 | 1:51:55 | 2:13:41 | 9:22:42 | +4:12:39 |
