🕒 Programma di gara · 2026-05-17
Fonte: irontour.it/programma
Come arrivare
📌 Indirizzo: Spiaggia di Pareti, 57031 Capoliveri LI
🔄 Zona cambio: Lungomare di Pareti, davanti all'Hotel Stella Maris
🅿 Parcheggio: Parcheggio Hotel Stella Maris (logistic center) + parcheggi gratuiti sul lungomare
🚗 Come arrivare: Da Portoferraio: SP24 + SP25 verso Capoliveri, prosegui per Pareti. ~22 km, 35 min. Hotel Stella Maris è il logistic center ufficiale del Tour.
GPS: 42.7444, 10.3597
Frazione BICI
20 km · Dislivello +320 m · asfalto · TAPPA REGINA - il GPM dell'Iron Tour
Alt. partenza 2 m · MAX 280 m
TAPPA FINALE e tappa più dura dell'intero Tour. La 'strada panoramica del Monte Calamita' assegna spesso la classifica generale. 4 km al 9% di pendenza, vista a 360° sull'arcipelago.
📊 Altimetria - cosa si vede km per km
| km | Alt. | Note |
|---|---|---|
| 0.0 | 2m | 🚩 Partenza zona cambio Pareti |
| 1.5 | 80m | Inizio salita - pendenza 6% |
| 2.5 | 160m | 🔥 Tratto duro - pendenza 9% |
| 3.5 | 220m | Bivio per Innamorata |
| 4.5 | 280m | 🏆 GPM IRON TOUR - punto più alto |
| 5.5 | 250m | 🌊 Vista 360° su Pianosa, Montecristo, Giglio, Corsica |
| 7.0 | 180m | Inizio discesa tecnica |
| 9.5 | 80m | 🔄 Tornanti stretti |
| 12.0 | 40m | Strada Litoranea - Spiaggia Innamorata |
| 15.0 | 20m | 💔 Passaggio leggenda dell'Innamorata |
| 17.5 | 15m | Avvicinamento Pareti |
| 20.0 | 2m | 🏁 Zona cambio - ULTIMO CAMBIO DEL TOUR |
🎯 Punti chiave
- 🏆 GPM IRON TOUR: 4 km di salita con pendenze fino al 9%
- 🌊 Panorama a 360° sull'Arcipelago Toscano (Pianosa, Montecristo, Giglio, Corsica)
- 💔 Passaggio in 'Innamorata' - leggenda di Beatrice e Lorenzo (1534)
- 🏆 LA TAPPA CHE DECIDE LA CLASSIFICA GENERALE A TEMPO CUMULATO
- 🔥 Pendenze maggiori del Tour: 9% sostenuto per 1 km
Frazione CORSA
5 km · spiaggia + asfalto · Mosso con tratto su sabbia
5 km finali sul lungomare di Pareti con tratto sulla sabbia compatta della spiaggia. Doppio giro con vista mozzafiato. È l'ULTIMA frazione del Tour, spesso decisiva per il podio finale.
| km | Alt. | Note |
|---|---|---|
| 0 | 2m | 🚩 Zona cambio Pareti |
| 1 | 8m | Strappo verso lungomare |
| 2.5 | 5m | Tratto su sabbia compatta - punto giro |
| 3.5 | 5m | Inizio secondo giro |
| 5 | 2m | 🏁🏆 ARRIVO TOUR - LINEA DEL TRAGUARDO FINALE |
Frazione NUOTO
750 m · Acque profonde subito sotto costa, fondale roccioso-sabbioso, acqua cristallina.
Doppio giro nella suggestiva Baia di Pareti, sulla costa sud-orientale del Monte Calamita.
Baia caratteristica incastonata tra due promontori rocciosi, diretto di fronte all'Isola di Montecristo (44 km).
🌡 Temperatura acqua maggio: 17-19°C - obbligo muta
🏛 Capoliveri (Pareti frazione)
Pareti è una delle frazioni più belle di Capoliveri. La baia, racchiusa tra due promontori, si affaccia direttamente sull'Arcipelago Toscano. Hotel Stella Maris di Pareti è il logistic center ufficiale dell'Iron Tour.
🏛 Monumenti e luoghi di interesse
⛏ Miniera del Ginevro
La miniera più profonda d'Italia sotto il livello del mare (-54m). Galleria visitabile, museo geomineralogico annesso.
🌊 Spiaggia dell'Innamorata
Famosa per la leggenda del 14 luglio 1534. Ogni anno rievocazione storica.
🏰 Forte Focardo
Fortificazione spagnola del 1678, dominante sulla costa sud-orientale.
🏰 Borgo Medievale di Capoliveri
Centro storico arroccato a 167m con caruggi e archi del XV-XVI sec.
⛪ Santuario Madonna delle Grazie
Affreschi cinquecenteschi, meta di pellegrinaggi.
⛏ Miniera del Vallone
Geosito mineralogico con oltre 100 specie minerali.
🌲 Sentiero dei Litofagi
Percorso naturalistico tra le antiche cave.
🌊 Punta delle Tombe
Promontorio con resti archeologici e necropoli romana.
🏖 Spiaggia di Naregno
Sabbia fine, vista sul Golfo Stella, vicinissima a Pareti.
🌅 Belvedere del Monte Calamita
Punto panoramico a 413m con vista a 360° su tutto l'arcipelago.
🍷 Cibi e prodotti tipici
Specialità locali per arricchire la narrazione dello speaker.
🍷 Aleatico DOC di Capoliveri
Il vino simbolo. Da uve aleatico nero, dolce passito. Servito a 14°C con dolci elbani.
🍰 Schiaccia briaca
Dolce con farina, uvetta, pinoli, noci, Aleatico passito. Colore rosso intenso, durata illimitata grazie all'alcol.
🌶 Gurguglione
Caponata elbana con peperoni, melanzane, zucchine, pomodoro, basilico, cipolle. Servita fredda d'estate.
🐙 Polpo alla capolivierese
Stufato con cipolle, pomodoro, vino bianco, olive nere. Bruschetta di accompagnamento.
🐟 Stocco alla riese (Stoccafisso)
Stoccafisso con olive, capperi, pinoli, pomodorini. Piatto tradizionale del 14 luglio.
🦐 Spaghetti alle arselle (vongole)
Pasta con vongole pescate localmente, peperoncino, prezzemolo, vino bianco.
🐟 Cacciucco elbano
Variante elbana del cacciucco livornese con pesce di scoglio locale.
🍞 Schiaccia alla pescatora
Focaccia con olive e acciughe, tipica delle merende dei marinai.
🍯 Miele di corbezzolo elbano
Miele amaro raro, prodotto solo a fine autunno dal fiore del corbezzolo. Limited edition.
🌿 Olio extravergine elbano
Cultivar 'Frantoio', produzione limitata sui terrazzamenti di Capoliveri.
📖 Aneddoti e curiosità per lo speaker
Storie da raccontare per intrattenere il pubblico nei momenti di attesa.
- 💔 LEGGENDA DELL'INNAMORATA: 14 luglio 1534. Lorenzo e Beatrice, due giovani fidanzati di Capoliveri, si incontravano segretamente sulla spiaggia. Una notte i pirati di Khayr al-Din 'Barbarossa' attaccarono. Beatrice fu rapita e portata sulla nave pirata. Lorenzo, scorgendo dall'alto della scogliera la barca allontanarsi, si gettò in mare per inseguirla. Annegò. Beatrice, vedendo l'amato morente, si gettò dalla nave. I corpi non furono mai ritrovati. Ogni 14 luglio il borgo rievoca questa storia con barche illuminate da torce.
- ⛏ Miniera del Ginevro: scoperta nel 1900, attiva fino al 1981. Galleria di -54m sotto il livello del mare - la più profonda d'Italia. Estratti 12 milioni di tonnellate di magnetite e siderite.
- 🏝 Da Pareti, in giornate limpide, si vede Montecristo (44 km), Pianosa (23 km), Giglio (75 km) e la Corsica (75 km). Il Monte Calamita era usato come faro naturale dai naviganti.
- 🍷 L'Aleatico di Capoliveri era il vino preferito di Napoleone Bonaparte durante l'esilio. La cantina Acquabona di Capoliveri (1907) è una delle più antiche d'Italia per l'Aleatico.
- 🎭 Festa dell'Uva di Capoliveri (1° decade di ottobre): 4 contrade del borgo (Fortezza, Forte Focardo, Castello, Pirata) si sfidano con carri allegorici, danze, rievocazioni in costume del '600. È il festival enogastronomico più famoso dell'Elba.
- 🪨 La sabbia di Pareti è ricca di minerali ferrosi (ematite, pirite). I bagnanti notano un'inusuale 'leggerezza' nel sollevarla: è effetto della densità più alta del normale.
- 🌳 La pineta di Pareti è composta da pini d'Aleppo secolari, alcuni di oltre 200 anni. Sono stati piantati nel '700 dai Lorena di Toscana per stabilizzare le dune.
- ⛏ Le miniere di Capoliveri furono dichiarate 'Patrimonio dell'Umanità' come 'Itinerario Geomineralogico Europeo'.
- 🎬 Sulla spiaggia di Pareti è stato girato qualche scena del film 'Il Conte di Montecristo' (1998) con Gérard Depardieu.
- 📜 Il nome 'Capoliveri' deriva dal latino 'Caput Liberi' (Capo Libero). Riferimento alla vetta panoramica del Monte Calamita, libera da ogni ostacolo visivo.
🗺 Mappa - Come raggiungere Pareti
👨 Classifica MASCHILE tappa (77 classificati)
| Pos M | Pett | Cat | Atleta | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELM | CORTI MARCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | 0:10:39 | 0:38:09 | 0:17:12 | 1:07:04 |
| 2 | 3 | S1M | MAZZOLIN GIACOMO | ASD JESOLO TRIATHLON | 0:09:17 | 0:40:36 | 0:17:36 | 1:08:17 |
| 3 | 2 | S3M | SOLDATI FRANCESCO | FIRENZE TRI | 0:10:23 | 0:42:08 | 0:17:59 | 1:11:55 |
| 4 | 6 | S3M | IORI SIMONE | FREESTYLE TRIATHLON | 0:10:20 | 0:42:29 | 0:18:20 | 1:12:34 |
| 5 | 8 | S1M | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | 0:10:35 | 0:42:37 | 0:19:13 | 1:13:28 |
| 6 | 5 | S3M | BONECHI LORENZO | FIRENZE TRI | 0:10:05 | 0:43:19 | 0:19:31 | 1:14:01 |
| 7 | 7 | S4M | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | 0:10:26 | 0:45:09 | 0:17:37 | 1:14:16 |
| 8 | 10 | M1M | CATTANI DANIELE | ESERCITO 15° CERIMANT | 0:12:27 | 0:42:55 | 0:18:01 | 1:14:23 |
| 9 | 9 | S3M | SACCHI PIETRO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 0:11:32 | 0:43:48 | 0:18:49 | 1:15:11 |
| 10 | 11 | M3M | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | 0:10:37 | 0:44:12 | 0:20:04 | 1:16:04 |
| 11 | 13 | M4M | VANNELLI MOSÈ | LIVORNO AQUATICS ASD | 0:12:20 | 0:42:45 | 0:21:13 | 1:18:17 |
| 12 | 89 | S4M | DI CUIO GABRIELE | EMPOLI TRIATHLON | 0:12:11 | 0:46:18 | 0:18:39 | 1:18:55 |
| 13 | 16 | M2M | SCELZA SIMONE FRANCESCO | ELBAMAN TEAM | 0:13:06 | 0:45:34 | 0:19:17 | 1:19:12 |
| 14 | 77 | M2M | MONVOISIN LUDOVIC | AS MONACO | 0:12:03 | 0:44:48 | 0:20:45 | 1:19:14 |
| 15 | 12 | M2M | PARADISI FABIO | ESSECI | 0:12:02 | 0:46:14 | 0:19:16 | 1:19:21 |
| 16 | 17 | M3M | RIA ROBERTO | LIVORNO TRIATHLON | 0:14:20 | 0:45:36 | 0:18:46 | 1:20:21 |
| 17 | 15 | M3M | LO GRANDE GIOVANNI | FIRENZE TRI | 0:12:26 | 0:46:49 | 0:18:51 | 1:20:37 |
| 18 | 14 | M3M | CALCIA IVAN | PPRTEAM | 0:11:41 | 0:47:01 | 0:22:00 | 1:21:43 |
| 19 | 88 | M2M | NESTI FRANCESCO | TRI EVOLUTION | 0:11:59 | 0:46:21 | 0:22:02 | 1:22:09 |
| 20 | 79 | M4M | PARSONS PHIL | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 0:11:22 | 0:46:20 | 0:23:08 | 1:22:15 |
| 21 | 27 | M2M | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | 0:16:35 | 0:44:52 | 0:20:03 | 1:23:29 |
| 22 | 25 | M2M | LARINI FABIO | TRI-FORNOVOSPORT | 0:13:25 | 0:48:23 | 0:22:48 | 1:26:05 |
| 23 | 82 | M5M | PAVLÍK MIROSLAV | MOUNTAINTIME TEAM OPAVA | 0:15:45 | 0:47:30 | 0:21:25 | 1:26:12 |
| 24 | 64 | M2M | BARREL VITTORIO | B3L TRIATHLON | 0:14:14 | 0:48:41 | 0:21:44 | 1:26:33 |
| 25 | 59 | S2M | BIAGI GIULIO | ATOMICA TRIATHLON | 0:12:33 | 0:50:04 | 0:21:57 | 1:27:04 |
| 26 | 18 | M4M | ZINATO FABIO | TRI ALTO ADIGE | 0:12:41 | 0:51:18 | 0:20:50 | 1:27:09 |
| 27 | 24 | M5M | GALEAZZI ALESSANDRO | SAROLI TRIATHLON | 0:13:22 | 0:49:34 | 0:22:46 | 1:27:12 |
| 28 | 20 | S3M | VOMERI STEFANO | TRIATHLON ALTO LARIO | 0:14:18 | 0:51:09 | 0:20:29 | 1:28:43 |
| 29 | 22 | M5M | RODA WALTER | DIAMOND TRI | 0:12:17 | 0:50:06 | 0:25:17 | 1:29:12 |
| 30 | 19 | M2M | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | 0:14:48 | 0:49:29 | 0:23:23 | 1:29:24 |
| 31 | 29 | M3M | NORCIA ANTONIO | ATOMICA TRIATHLON | 0:13:32 | 0:48:47 | 0:24:27 | 1:29:26 |
| 32 | 81 | M4M | CHANE FREDERIC | NISSA TRIATHLON | 0:13:18 | 0:49:46 | 0:25:20 | 1:30:18 |
| 33 | 23 | M1M | GALFIONE MARCO | GRANBIKE TRIATHLON | 0:12:52 | 0:51:20 | 0:24:10 | 1:30:23 |
| 34 | 73 | S3M | CURTIL LORIS | NISSA TRIATHLON | 0:13:17 | 0:49:16 | 0:25:55 | 1:30:37 |
| 35 | 67 | M3M | MASI FRANCESCO | ATOMICA TRIATHLON | 0:15:58 | 0:51:27 | 0:21:12 | 1:31:21 |
| 36 | 34 | M2M | DIRUTIGLIANO FABIO UMBERTO | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 0:15:49 | 0:51:25 | 0:22:59 | 1:32:06 |
| 37 | 28 | M5M | LENCI MASSIMILIANO | FIRENZE TRI | 0:12:25 | 0:52:25 | 0:26:25 | 1:33:20 |
| 38 | 37 | M3M | OGGIONI STEFANO | 200BPM A.S.D | 0:14:19 | 0:53:15 | 0:24:15 | 1:33:24 |
| 39 | 33 | M2M | AMERUSO FABIO | 200BPM A.S.D | 0:14:29 | 0:53:07 | 0:24:14 | 1:33:41 |
| 40 | 70 | M4M | LEGA SIMONE | ATOMICA TRIATHLON | 0:12:47 | 0:52:21 | 0:26:10 | 1:34:10 |
| 41 | 31 | S3M | FOLINO GALLO EDOARDO | NATTURA TRIATHLON | 0:13:05 | 0:52:56 | 0:26:16 | 1:34:32 |
| 42 | 35 | M2M | GARAVAGLIA STEFANO | TAPATRIATHLON TEAM | 0:14:00 | 0:54:29 | 0:24:28 | 1:35:00 |
| 43 | 78 | M4M | BERMOND ALEXANDRE | fra | 0:10:30 | 0:56:35 | 0:26:03 | 1:35:11 |
| 44 | 66 | M3M | SORRENTINO ANTONGIULIO | FIRENZE TRI | 0:12:23 | 0:54:56 | 0:26:23 | 1:35:49 |
| 45 | 39 | M5M | MAGNI GIUSEPPE AUGUSTO | TRIATHLON BERGAMO | 0:15:57 | 0:51:37 | 0:26:34 | 1:36:07 |
| 46 | 62 | M1M | CALOGERO ENRICO | ELBAMAN TEAM | 0:15:42 | 0:53:24 | 0:24:48 | 1:36:10 |
| 47 | 90 | S4M | GURINI ALEX | HOME OF TRIATHLON ST. MORITZ | 0:15:24 | 0:50:34 | 0:26:41 | 1:36:13 |
| 48 | 32 | M3M | SPALIVIERO STEFANO | LEVANTE TRIATHLON | 0:14:16 | 0:52:44 | 0:27:20 | 1:36:22 |
| 49 | 40 | M5M | BROGINI FABIO | FIRENZE TRI | 0:14:57 | 0:52:54 | 0:25:55 | 1:36:25 |
| 50 | 38 | M3M | MICHELI FRANCESCO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. | 0:12:57 | 0:55:11 | 0:25:18 | 1:36:27 |
| 51 | 26 | S2M | GIANFRANCESCO PASQUALE | SWIM ACADEMY THREE | 0:13:19 | 0:55:05 | 0:26:14 | 1:37:20 |
| 52 | 86 | M7M | PROFASKA DETLEF | ger | 0:13:29 | 0:53:35 | 0:28:23 | 1:38:14 |
| 53 | 44 | M6M | LAZZERINI LUIGI | TRI EVOLUTION | 0:16:44 | 0:53:49 | 0:25:26 | 1:38:40 |
| 54 | 42 | M3M | ARIOTI BRANCIFORTI ASCANIO | ATOMICA TRIATHLON | 0:15:08 | 0:56:41 | 0:25:48 | 1:39:28 |
| 55 | 41 | M3M | ZANNI MARCO | A.S.D. 226 VT2.0 | 0:14:50 | 0:56:44 | 0:26:09 | 1:39:45 |
| 56 | 48 | M6M | PALAZZI GIAN CARLO | OXYGEN TRIATHLON | 0:13:13 | 0:55:13 | 0:28:59 | 1:40:03 |
| 57 | 43 | M5M | MOEYS BRANKO DIEDERIK | OXYGEN TRIATHLON | 0:12:51 | 0:55:57 | 0:29:06 | 1:40:03 |
| 58 | 36 | M4M | MANGIAVACCHI STEFANO | TERNI TRIATHLON | 0:16:43 | 0:55:34 | 0:25:54 | 1:40:08 |
| 59 | 85 | M6M | BASSO CLAUDE | NISSA TRIATHLON | 0:15:37 | 0:53:56 | 0:27:22 | 1:40:28 |
| 60 | 63 | M1M | DABRAZZI NICOLA | ZEROTRENTA TRIATHLON | 0:15:02 | 0:59:55 | 0:24:11 | 1:42:16 |
| 61 | 84 | M6M | CAVANAGH TIM | TRIATHLON ENGLAND | 0:14:27 | 0:55:12 | 0:30:27 | 1:44:02 |
| 62 | 76 | M1M | ROSSETTI VALERIO | TRI TEAM LUTRY | 0:15:44 | 0:54:03 | 0:30:07 | 1:44:04 |
| 63 | 46 | M3M | RASILE MAURIZIO | SAROLI TRIATHLON | 0:15:45 | 1:00:33 | 0:25:58 | 1:45:31 |
| 64 | 69 | M4M | CANGIOLI ENRICO | ATOMICA TRIATHLON | 0:15:10 | 1:01:03 | 0:25:46 | 1:45:32 |
| 65 | 51 | M3M | PELLICCIONI ANDREA | SAROLI TRIATHLON | 0:15:31 | 0:58:38 | 0:28:20 | 1:45:57 |
| 66 | 74 | S3M | GRASSIA ALBERTO | ita | 0:16:10 | 0:58:35 | 0:28:29 | 1:46:59 |
| 67 | 45 | S4M | ARISTIZABAL VALLEJO JUAN CAMILO | DIAMOND TRI | 0:13:10 | 0:59:39 | 0:31:25 | 1:47:06 |
| 68 | 49 | M5M | MONTEMAGNO ALBERTO | DIAMOND TRI | 0:14:13 | 0:58:37 | 0:31:08 | 1:47:06 |
| 69 | 50 | M3M | FABIANO ANDREA | DIAMOND TRI | 0:16:35 | 0:58:00 | 0:31:09 | 1:49:20 |
| 70 | 75 | S4M | PETRUCCI LORENZO | ita | 0:16:03 | 0:59:17 | 0:33:02 | 1:51:19 |
| 71 | 65 | M2M | TOMMASI DARIO | PISA ROAD RUNNERS CLUB | 0:15:34 | 1:06:43 | 0:32:31 | 1:58:14 |
| 72 | 55 | M4M | FIORAMANTI MARCO | CASTELLI ROMANI TRI | 0:17:13 | 1:08:06 | 0:33:52 | 2:02:30 |
| 73 | 54 | M3M | ZOCCOLA KRISTIJAN | DIAMOND TRI | 0:16:39 | 1:09:30 | 0:33:22 | 2:04:03 |
| 74 | 56 | M4M | BATAZZA ROMOLO | SAROLI TRIATHLON | 0:17:00 | 1:09:58 | 0:42:35 | 2:13:41 |
| 75 | 53 | M6M | CASTOLDI PAGANELLI GIAN LUCA | ESSECI | 0:23:13 | 1:11:20 | 0:41:37 | 2:20:20 |
| 76 | 57 | M8M | CECCHI MASSIMO | ATOMICA TRIATHLON | 0:17:20 | 1:15:47 | 0:41:17 | 2:20:20 |
| 77 | 58 | M10M | MERCATI GHERARDO | TRIATHLON BERGAMO | 0:22:24 | 1:23:51 | 0:59:45 | 2:52:04 |
👩 Classifica FEMMINILE tappa (22 classificate)
| Pos F | Pett | Cat | Atleta | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | S4F | ARMELLINI MADDALENA | PAVIA ASD | 0:14:40 | 0:46:51 | 0:20:12 | 1:23:29 |
| 2 | 102 | JUF | BOLDROCCHI FOSCA | CUS PARMA ASD | 0:11:28 | 0:51:13 | 0:23:22 | 1:27:18 |
| 3 | 105 | S4F | BERTELLE ANNALISA | PDNTRI | 0:11:32 | 0:51:23 | 0:24:04 | 1:28:27 |
| 4 | 104 | M2F | ORSI LINDA | FIRENZE TRI | 0:13:41 | 0:52:07 | 0:24:40 | 1:32:05 |
| 5 | 119 | M2F | BERMOND KATE | gbr | 0:11:46 | 0:54:50 | 0:24:36 | 1:33:36 |
| 6 | 108 | M3F | RESTANI SARA | T3 | 0:15:06 | 0:54:23 | 0:24:38 | 1:36:06 |
| 7 | 109 | S4F | CUSINI NADIA | PAVIA ASD | 0:11:40 | 0:58:55 | 0:26:10 | 1:38:55 |
| 8 | 118 | M1F | PASTACALDI CINZIA | FIRENZE TRI | 0:13:09 | 0:57:26 | 0:26:47 | 1:39:23 |
| 9 | 111 | M5F | SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA | ELBAMAN TEAM | 0:13:21 | 0:55:54 | 0:28:25 | 1:39:47 |
| 10 | 113 | S3F | DI GESÙ ALESSIA | FREEZONE | 0:14:18 | 0:57:52 | 0:27:16 | 1:41:40 |
| 11 | 110 | M3F | DI POPPA ELENA | SAROLI TRIATHLON | 0:14:49 | 0:59:45 | 0:25:34 | 1:42:18 |
| 12 | 107 | M1F | BALDINI ILENIA | TERNI TRIATHLON | 0:14:52 | 0:59:58 | 0:25:38 | 1:42:21 |
| 13 | 117 | S2F | NAUMMI NAIKE | TRI-FORNOVOSPORT | 0:13:31 | 1:02:59 | 0:26:29 | 1:44:54 |
| 14 | 122 | M5F | PARSONS MICHELLE | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 0:15:58 | 0:58:43 | 0:30:08 | 1:46:58 |
| 15 | 106 | S2F | BODINI CHIARA | FIRENZE TRI | 0:14:20 | 0:59:44 | 0:30:34 | 1:47:08 |
| 16 | 123 | M6F | BASSO PATRICIA | METROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | 0:17:18 | 1:00:23 | 0:29:07 | 1:49:45 |
| 17 | 114 | M3F | PAOLETTI PAOLA | ATOMICA TRIATHLON | 0:14:25 | 1:03:30 | 0:29:58 | 1:50:21 |
| 18 | 112 | M1F | SESSA FABRIZIA | 200BPM A.S.D | 0:15:03 | 1:04:46 | 0:27:33 | 1:50:28 |
| 19 | 115 | M4F | BACCO ANNALISA | TRIATHLON BERGAMO | 0:14:59 | 1:03:26 | 0:29:54 | 1:50:44 |
| 20 | 120 | M3F | SHEPHERD DENISE | TRIATHLON ENGLAND | 0:15:55 | 1:01:06 | 0:31:06 | 1:51:16 |
| 21 | 121 | M4F | CHANE SISSI | NISSA TRIATHLON | 0:15:08 | 1:04:35 | 0:30:06 | 1:52:01 |
| 22 | 116 | M3F | MAURILLI CHIARA | SAROLI TRIATHLON | 0:13:32 | 1:09:10 | 0:29:24 | 1:54:40 |
🏆 Classifica totale cumulata (5 tappae pubblicate)
👨 Classifica TOTALE MASCHILE (49 atleti)
| Pos M | Cat | Pett | Atleta | Team | T1 Lacona (Ca | T2 Cavo di Ri | T3 Bagnaia/Ma | T4 Portoferra | T5 Pareti (Ca |
Tempo Tot | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1M | 2 | MAZZOLIN GIACOMO | ASD JESOLO TRIATHLON | 0:58:39 | 0:55:59 | 1:05:17 | 1:01:51 | 1:08:17 | 5:10:03 | — |
| 2 | ELM | 1 | CORTI MARCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | 1:01:17 | 0:56:22 | 1:07:30 | 1:02:43 | 1:07:04 | 5:14:56 | +0:04:53 |
| 3 | S1M | 4 | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | 1:03:21 | 1:00:28 | 1:08:55 | 1:07:08 | 1:13:28 | 5:33:20 | +0:23:17 |
| 4 | S4M | 7 | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | 1:03:35 | 0:59:43 | 1:09:56 | 1:06:38 | 1:14:16 | 5:34:08 | +0:24:05 |
| 5 | M1M | 5 | CATTANI DANIELE | ESERCITO 15° CERIMANT | 1:03:51 | 1:00:12 | 1:11:06 | 1:06:31 | 1:14:23 | 5:36:03 | +0:26:00 |
| 6 | S3M | 9 | BONECHI LORENZO | FIRENZE TRI | 1:04:28 | 0:59:15 | 1:12:29 | 1:05:56 | 1:14:01 | 5:36:09 | +0:26:06 |
| 7 | S3M | 8 | SACCHI PIETRO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 1:05:59 | 1:00:48 | 1:11:13 | 1:07:51 | 1:15:11 | 5:41:02 | +0:30:59 |
| 8 | M3M | 12 | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:05:45 | 1:02:08 | 1:13:45 | 1:09:29 | 1:16:04 | 5:47:11 | +0:37:08 |
| 9 | M4M | 72 | VANNELLI MOSÈ | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:08:37 | 1:05:29 | 1:16:31 | 1:10:50 | 1:18:17 | 5:59:44 | +0:49:41 |
| 10 | M2M | 14 | PARADISI FABIO | ESSECI | 1:07:54 | 1:04:23 | 1:18:19 | 1:12:21 | 1:19:21 | 6:02:18 | +0:52:15 |
| 11 | M2M | 60 | MONVOISIN LUDOVIC | AS MONACO | 1:10:28 | 1:06:07 | 1:15:52 | 1:10:52 | 1:19:14 | 6:02:33 | +0:52:30 |
| 12 | M3M | 73 | CALCIA IVAN | PPRTEAM | 1:08:10 | 1:06:05 | 1:14:48 | 1:14:02 | 1:21:43 | 6:04:48 | +0:54:45 |
| 13 | M2M | 15 | SCELZA SIMONE FRANCESCO | ELBAMAN TEAM | 1:10:06 | 1:06:36 | 1:17:46 | 1:12:53 | 1:19:12 | 6:06:33 | +0:56:30 |
| 14 | M4M | 62 | PARSONS PHIL | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 1:08:50 | 1:05:44 | 1:17:17 | 1:13:09 | 1:22:15 | 6:07:15 | +0:57:12 |
| 15 | M3M | 17 | RIA ROBERTO | LIVORNO TRIATHLON | 1:10:19 | 1:07:17 | 1:18:05 | 1:13:51 | 1:20:21 | 6:09:53 | +0:59:50 |
| 16 | M4M | 13 | ZINATO FABIO | TRI ALTO ADIGE | 1:08:46 | 1:08:06 | 1:20:40 | 1:14:30 | 1:27:09 | 6:19:11 | +1:09:08 |
| 17 | M2M | 18 | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | 1:12:23 | 1:09:55 | 1:23:18 | 1:18:37 | 1:29:24 | 6:33:37 | +1:23:34 |
| 18 | M5M | 19 | GALEAZZI ALESSANDRO | SAROLI TRIATHLON | 1:14:16 | 1:11:42 | 1:22:03 | 1:19:33 | 1:27:12 | 6:34:46 | +1:24:43 |
| 19 | M5M | 24 | RODA WALTER | DIAMOND TRI | 1:13:33 | 1:08:55 | 1:22:55 | 1:20:41 | 1:29:12 | 6:35:16 | +1:25:13 |
| 20 | M1M | 46 | GALFIONE MARCO | GRANBIKE TRIATHLON | 1:13:17 | 1:10:20 | 1:23:07 | 1:18:19 | 1:30:23 | 6:35:26 | +1:25:23 |
| 21 | M2M | 22 | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | 1:15:42 | 1:12:51 | 1:25:13 | 1:19:10 | 1:23:29 | 6:36:25 | +1:26:22 |
| 22 | M5M | 65 | PAVLÍK MIROSLAV | MOUNTAINTIME TEAM OPAVA | 1:16:24 | 1:11:24 | 1:23:42 | 1:19:26 | 1:26:12 | 6:37:08 | +1:27:05 |
| 23 | M4M | 63 | CHANE FREDERIC | NISSA TRIATHLON | 1:13:26 | 1:11:03 | 1:24:39 | 1:19:46 | 1:30:18 | 6:39:12 | +1:29:09 |
| 24 | S3M | 58 | CURTIL LORIS | NISSA TRIATHLON | 1:13:45 | 1:10:10 | 1:24:39 | 1:22:09 | 1:30:37 | 6:41:20 | +1:31:17 |
| 25 | M4M | 61 | BERMOND ALEXANDRE | fra | 1:16:15 | 1:12:01 | 1:25:29 | 1:20:37 | 1:35:11 | 6:49:33 | +1:39:30 |
