🕒 Programma di gara · 2026-05-16
Fonte: irontour.it/programma
Come arrivare
📌 Indirizzo: Calata Mazzini (Molo Elba), 57037 Portoferraio LI
🔄 Zona cambio: Piazza Cavour, Portoferraio
🅿 Parcheggio: Parcheggio Calata Italia / Foce / Parcheggi a pagamento centro storico
🚗 Come arrivare: Sbarco diretto al Molo Toscana dei traghetti Piombino-Portoferraio. La zona cambio è a 200m dal porto.
GPS: 42.8147, 10.3214
Frazione BICI
20 km · Dislivello +200 m · asfalto · Veloce - unica salita iniziale poi pianeggiante
Alt. partenza 2 m · MAX 85 m
Tappa cittadina velocissima. Si esce dal centro storico, breve salita al Forte Stella, poi rettilinei velocissimi (>40 km/h) sulle Calate del Porto.
📊 Altimetria - cosa si vede km per km
| km | Alt. | Note |
|---|---|---|
| 0.0 | 2m | 🚩 Calata Mazzini (Molo Elba) |
| 0.5 | 40m | Inizio salita verso Forte Stella |
| 1.0 | 85m | 🏰 Vista Forte Stella - punto più alto |
| 2.0 | 50m | Discesa via San Rocco |
| 3.5 | 15m | Lungomare Schiaffini |
| 5.0 | 8m | Viale Manzoni |
| 7.0 | 12m | Strada delle Concie |
| 10.0 | 5m | Lungomare Le Ghiaie |
| 13.0 | 15m | ⚡ Rettilinei velocissimi |
| 17.0 | 8m | Inizio secondo giro |
| 20.0 | 2m | 🏁 Rientro Calata Mazzini |
🎯 Punti chiave
- 🏰 Passaggio sotto le Mura Medicee del XVI sec.
- 🏔 Unica salita: 1 km al 7% iniziale verso Forte Stella
- ⚡ Rettilinei velocissimi >40 km/h - tappa per velocisti
- 🎯 Doppio giro su circuito urbano
Frazione CORSA
5 km · lastricato + asfalto · Completamente pianeggiante
Doppio giro VELOCISSIMO e pianeggiante lungo le Calate del Vecchio Porto. Il fantastico Molo Elba, le antiche Mura Medicee, Forte Falcone e Forte Stella avvolgono il percorso in un palcoscenico irripetibile.
| km | Alt. | Note |
|---|---|---|
| 0 | 2m | 🚩 Calata Mazzini |
| 1.25 | 2m | Punto giro - Calata Italia |
| 2.5 | 2m | Inizio secondo giro |
| 5 | 2m | 🏁 ARRIVO Calata Mazzini |
Frazione NUOTO
750 m · Acque del porto storico, protette dal frangiflutti.
Doppio giro nella darsena del porto vecchio, di fronte alla Calata Mazzini.
Si nuota nel cuore di Portoferraio con vista mozzafiato sulle Mura Medicee, sotto Forte Falcone e Forte Stella.
🌡 Temperatura acqua maggio: 17-19°C - obbligo muta
🏛 Portoferraio
Capoluogo dell'Isola d'Elba. Fondata da Cosimo I de' Medici nel 1548 come 'Cosmopoli', è il luogo del primo esilio di Napoleone Bonaparte (3 maggio 1814 - 26 febbraio 1815). Conserva un impianto urbanistico militare cinquecentesco unico nel Mediterraneo.
🏛 Monumenti e luoghi di interesse
🏰 Forte Falcone
Costruito nel 1548 da Cosimo I de' Medici, è la fortezza più imponente. Posizione dominante a 79m s.l.m. Cannoni originali del '600 ancora visibili.
🏰 Forte Stella
Forma di stella a 5 punte progettato da Giovanni Camerini (1548). Oggi ospita mostre d'arte. Faro ancora funzionante.
🏰 Torre della Linguella
Detta 'Torre del Martello', proteggeva l'ingresso al porto. Oggi sede del Museo Archeologico.
🏛 Villa dei Mulini
Residenza ufficiale di Napoleone durante l'esilio. Costruita unendo due mulini medicei. Conserva mobili originali, biblioteca con 2000 volumi, giardino imperiale.
🏛 Villa Napoleonica San Martino
Residenza estiva di Napoleone. Affreschi originali. Sala Egizia con paesaggi del Nilo. Galleria Demidoff in stile neoclassico (1851).
⛪ Chiesa della Reverenda Misericordia
Custodisce la maschera funebre originale di Napoleone (1821) e un cenotafio. Ogni 5 maggio messa in suo ricordo.
🏛 Museo Archeologico della Linguella
Anfore greche, romane, etrusche. Ricostruzione del relitto della nave romana del Pozzino (II sec. a.C.).
🏛 Pinacoteca Foresiana
Quadri italiani XVII-XIX sec. donati dal poeta elbano Mario Foresi nel 1914.
⛪ Duomo (Chiesa della SS. Annunziata)
1548, ricostruita XVIII sec. Pala d'altare di Pietro Aldi (1881).
🌊 Spiaggia delle Ghiaie
Ciottoli bianchi di calcedonio. Una delle pochissime spiagge cittadine d'Italia con bandiera blu.
🍷 Cibi e prodotti tipici
Specialità locali per arricchire la narrazione dello speaker.
🐟 Spaghetti alla Cosmopolita
Inventati durante il regno napoleonico: spaghetti con pomodoro, tonno, capperi, olive, aglio. Piatto tradizionale del 5 maggio (giorno della morte di Napoleone).
🍰 Schiaccia briaca portoferraiese
Versione classica del dolce elbano. Si dice fosse il preferito di Napoleone, che ne riceveva regolarmente.
🐟 Spaghetti col nero di seppia
Sugo con seppie freschissime di paranza locale.
🥒 Sburrita di baccalà alla portoferraiese
Variante della sburrita riese con pomodoro e basilico fresco.
🍷 Aleatico DOC riserva
Vino dolce passito che Napoleone amava far inviare alla Villa San Martino.
🐠 Acciughe al limone
Marinate crude con limone, prezzemolo, olio EVO. Antipasto tipico del porto.
🍞 Stiacciato elbano
Pane piatto con olio EVO e sale grosso, prima cottura nei forni a legna.
🐙 Polpo lesso con patate
Polpo cotto a vapore, patate locali bollite, olio EVO, prezzemolo.
📖 Aneddoti e curiosità per lo speaker
Storie da raccontare per intrattenere il pubblico nei momenti di attesa.
- 👑 Napoleone arrivò all'Elba il 3 maggio 1814 a bordo della HMS Undaunted, scortato dagli inglesi. Diventò Imperatore dell'Elba con esercito di 600 uomini, fanteria di 100 polacchi e 4 cavalli.
- 👑 In 9 mesi Napoleone trasformò l'isola: costruì la strada da Portoferraio a Marciana (oggi SP25), aprì la prima farmacia pubblica, riformò l'illuminazione del porto, fondò una flotta personale.
- 👑 Fuga di Napoleone: la notte del 26 febbraio 1815 partì segretamente dal porto di Portoferraio con la nave 'Inconstant'. Sbarcò a Golfe-Juan il 1° marzo, iniziando i 'Cento Giorni'.
- 🏛 Portoferraio fu fondata da Cosimo I de' Medici e venne chiamata 'Cosmopoli' (città di Cosimo). Il nome attuale 'Portoferraio' si afferma nell'800.
- 🌟 La maschera funebre di Napoleone (conservata nella Reverenda Misericordia) fu donata nel 1862 da Sir Reginald Murray, governatore di Sant'Elena. Esistono solo 3 copie originali al mondo.
- ⚓ Il Molo Elba (sotto Forte Falcone) era il punto di sbarco delle navi mercantili etrusche. Ancora oggi sotto le acque ci sono lingotti di ferro del IV sec. a.C.
- 🎨 Vincenzo Revelli, pittore torinese, affrescò la Villa San Martino tra il 1814 e il 1815. Si ispirò al ritratto della prima moglie di Napoleone Maria Walewska.
- 🌍 Portoferraio è gemellata con Reuil-Malmaison (Parigi) dove visse Josephine, prima moglie di Napoleone, e con la città russa di Tarutino.
🗺 Mappa - Come raggiungere Portoferraio
👨 Classifica MASCHILE tappa (89 classificati)
| Pos M | Pett | Cat | Atleta | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S1M | MAZZOLIN GIACOMO | ASD JESOLO TRIATHLON | 0:09:20 | 0:34:25 | 0:17:16 | 1:01:51 |
| 2 | 1 | ELM | CORTI MARCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | 0:10:38 | 0:33:49 | 0:17:11 | 1:02:43 |
| 3 | 5 | S3M | BONECHI LORENZO | FIRENZE TRI | 0:09:54 | 0:37:06 | 0:17:47 | 1:05:56 |
| 4 | 9 | M1M | CATTANI DANIELE | ESERCITO 15° CERIMANT | 0:11:51 | 0:36:05 | 0:17:36 | 1:06:31 |
| 5 | 6 | S4M | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | 0:10:42 | 0:37:02 | 0:17:48 | 1:06:38 |
| 6 | 7 | S1M | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | 0:10:34 | 0:37:14 | 0:18:17 | 1:07:08 |
| 7 | 8 | S3M | SACCHI PIETRO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 0:11:37 | 0:36:07 | 0:18:49 | 1:07:51 |
| 8 | 11 | M3M | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | 0:10:39 | 0:37:21 | 0:20:01 | 1:09:29 |
| 9 | 76 | S4M | GIGLI GRAZIANO | PROMOTECH LUCCA | 0:11:32 | 0:36:24 | 0:19:44 | 1:10:16 |
| 10 | 16 | M4M | VANNELLI MOSE' | LIVORNO AQUATICS ASD | 0:12:25 | 0:35:52 | 0:20:32 | 1:10:50 |
| 11 | 94 | M2M | MONVOISIN LUDOVIC | AS MONACO | 0:12:18 | 0:36:09 | 0:20:41 | 1:10:52 |
| 12 | 10 | M3M | LUCCHESI FILIPPO | FREESTYLE TRIATHLON | 0:12:07 | 0:36:37 | 0:21:22 | 1:11:52 |
| 13 | 12 | M2M | PARADISI FABIO | ESSECI | 0:12:12 | 0:39:19 | 0:19:03 | 1:12:21 |
| 14 | 20 | M2M | SCELZA SIMONE FRANCESCO | ELBAMAN TEAM | 0:13:39 | 0:38:10 | 0:19:45 | 1:12:53 |
| 15 | 96 | M4M | PARSONS PHIL | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 0:11:10 | 0:38:26 | 0:22:02 | 1:13:09 |
| 16 | 73 | S2M | CARADONNA NICCOLÒ | EMPOLI TRIATHLON | 0:12:11 | 0:40:06 | 0:19:06 | 1:13:13 |
| 17 | 21 | M3M | RIA ROBERTO | LIVORNO TRIATHLON | 0:14:18 | 0:37:46 | 0:19:46 | 1:13:51 |
| 18 | 17 | M3M | CALCIA IVAN | PPRTEAM | 0:11:46 | 0:39:46 | 0:20:54 | 1:14:02 |
| 19 | 22 | M4M | ZINATO FABIO | TRI ALTO ADIGE | 0:12:20 | 0:39:10 | 0:21:06 | 1:14:30 |
| 20 | 40 | M4M | NACCI FABRIZIO | VERSILIA SPORT ASD | 0:14:24 | 0:37:37 | 0:20:29 | 1:14:33 |
| 21 | 13 | M2M | NESTI FRANCESCO | TRI EVOLUTION | 0:12:02 | 0:39:33 | 0:21:26 | 1:14:47 |
| 22 | 19 | M3M | LO GRANDE GIOVANNI | FIRENZE TRI | 0:12:48 | 0:40:17 | 0:19:32 | 1:14:56 |
| 23 | 18 | M1M | SPITALETTO FEDERICO | FREESTYLE TRIATHLON | 0:14:08 | 0:40:04 | 0:19:20 | 1:15:06 |
| 24 | 14 | M2M | GALEOTTI LUCA | FREESTYLE TRIATHLON | 0:11:03 | 0:39:43 | 0:22:48 | 1:16:26 |
| 25 | 75 | S4M | WONGHER FRANCESCO | TRIATHLON GROSSETO | 0:13:48 | 0:40:19 | 0:21:11 | 1:17:35 |
| 26 | 81 | M2M | BARREL VITTORIO | B3L TRIATHLON | 0:14:13 | 0:39:48 | 0:21:26 | 1:17:38 |
| 27 | 28 | M1M | GALFIONE MARCO | GRANBIKE TRIATHLON | 0:13:47 | 0:40:04 | 0:22:29 | 1:18:19 |
| 28 | 23 | M2M | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | 0:14:43 | 0:39:40 | 0:22:26 | 1:18:37 |
| 29 | 24 | M4M | FONTANA FRANCO | ELBAMAN TEAM | 0:13:57 | 0:39:13 | 0:22:46 | 1:18:55 |
| 30 | 35 | M2M | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | 0:16:37 | 0:39:34 | 0:20:46 | 1:19:10 |
| 31 | 99 | M5M | PAVLÍK MIROSLAV | MOUNTAINTIME TEAM OPAVA | 0:15:43 | 0:40:49 | 0:21:10 | 1:19:26 |
| 32 | 30 | M2M | LARINI FABIO | TRI-FORNOVOSPORT | 0:14:01 | 0:40:59 | 0:22:42 | 1:19:32 |
| 33 | 29 | M5M | GALEAZZI ALESSANDRO | SAROLI TRIATHLON | 0:13:41 | 0:40:38 | 0:23:20 | 1:19:33 |
| 34 | 98 | M4M | CHANE FREDERIC | NISSA TRIATHLON | 0:13:32 | 0:39:51 | 0:23:40 | 1:19:46 |
| 35 | 95 | M4M | BERMOND ALEXANDRE | fra | 0:10:43 | 0:44:44 | 0:23:04 | 1:20:37 |
| 36 | 26 | M5M | RODA WALTER | DIAMOND TRI | 0:13:24 | 0:40:53 | 0:24:26 | 1:20:41 |
| 37 | 37 | M3M | NORCIA ANTONIO | ATOMICA TRIATHLON | 0:13:45 | 0:39:27 | 0:24:16 | 1:20:48 |
| 38 | 34 | S2M | GIANFRANCESCO PASQUALE | SWIM ACADEMY THREE | 0:13:58 | 0:41:44 | 0:22:42 | 1:21:06 |
| 39 | 27 | M3M | RICCIONI FRANCESCO | FREESTYLE TRIATHLON | 0:13:15 | 0:42:15 | 0:24:00 | 1:21:44 |
| 40 | 39 | S3M | FOLINO GALLO EDOARDO | NATTURA TRIATHLON | 0:13:26 | 0:41:59 | 0:23:33 | 1:21:45 |
| 41 | 91 | S3M | CURTIL LORIS | NISSA TRIATHLON | 0:13:34 | 0:41:27 | 0:24:28 | 1:22:09 |
| 42 | 33 | M4M | CIONCOLINI GIANLUCA | VIS CORTONA WETECH'S | 0:14:02 | 0:43:34 | 0:22:35 | 1:22:22 |
| 43 | 82 | M3M | MASI FRANCESCO | ATOMICA TRIATHLON | 0:16:44 | 0:42:05 | 0:20:57 | 1:22:55 |
| 44 | 36 | M5M | LENCI MASSIMILIANO | FIRENZE TRI | 0:12:37 | 0:43:29 | 0:24:59 | 1:23:28 |
| 45 | 88 | M5M | PALAVISINI STEFANO | FREESTYLE TRIATHLON | 0:15:56 | 0:41:24 | 0:22:50 | 1:23:31 |
| 46 | 92 | S4M | GURINI ALEX | HOME OF TRIATHLON ST. MORITZ | 0:16:04 | 0:41:25 | 0:22:36 | 1:23:36 |
| 47 | 46 | M3M | OGGIONI STEFANO | 200BPM A.S.D | 0:14:02 | 0:44:51 | 0:23:10 | 1:23:41 |
| 48 | 32 | S4M | PALIOTTA MIRKO | FREESTYLE TRIATHLON | 0:14:06 | 0:44:19 | 0:21:52 | 1:23:55 |
| 49 | 41 | M3M | SPALIVIERO STEFANO | LEVANTE TRIATHLON | 0:14:28 | 0:43:23 | 0:24:41 | 1:24:26 |
| 50 | 49 | M5M | BROGINI FABIO | FIRENZE TRI | 0:15:02 | 0:42:31 | 0:24:20 | 1:24:30 |
| 51 | 74 | S2M | UTARI FRANCESCO | FIRENZE TRI | 0:12:31 | 0:46:16 | 0:22:40 | 1:24:32 |
| 52 | 87 | M4M | LEGA SIMONE | ATOMICA TRIATHLON | 0:13:22 | 0:43:47 | 0:24:53 | 1:24:53 |
| 53 | 42 | M2M | AMERUSO FABIO | 200BPM A.S.D | 0:15:32 | 0:43:43 | 0:23:40 | 1:25:02 |
| 54 | 44 | M2M | GARAVAGLIA STEFANO | TAPATRIATHLON TEAM | 0:14:24 | 0:44:37 | 0:23:46 | 1:25:27 |
| 55 | 47 | M3M | MICHELI FRANCESCO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. | 0:13:44 | 0:45:02 | 0:24:28 | 1:26:30 |
| 56 | 105 | M1M | SIMIONE FRANCESCO | ita | 0:15:52 | 0:44:05 | 0:24:30 | 1:27:03 |
| 57 | 103 | M7M | PROFASKA DETLEF | ger | 0:13:38 | 0:42:32 | 0:28:21 | 1:27:10 |
| 58 | 78 | M1M | CALOGERO ENRICO | ELBAMAN TEAM | 0:15:40 | 0:44:33 | 0:23:00 | 1:27:20 |
| 59 | 50 | M3M | ZANNI MARCO | A.S.D. 226 VT2.0 | 0:15:52 | 0:45:47 | 0:23:54 | 1:27:47 |
| 60 | 38 | M5M | GAUDIELLO ANTONIO | CUS PARMA ASD | 0:13:58 | 0:46:29 | 0:24:33 | 1:27:59 |
| 61 | 48 | M5M | MAGNI GIUSEPPE AUGUSTO | TRIATHLON BERGAMO | 0:16:36 | 0:44:25 | 0:25:04 | 1:28:06 |
| 62 | 51 | M3M | ARIOTI BRANCIFORTI ASCANIO | ATOMICA TRIATHLON | 0:15:43 | 0:46:16 | 0:24:12 | 1:28:30 |
| 63 | 52 | M5M | MOEYS BRANKO DIEDERIK | OXYGEN TRIATHLON | 0:13:19 | 0:45:40 | 0:27:37 | 1:28:43 |
| 64 | 31 | M5M | BACCELLI FRANCO | LUCCA TRIATHLON ASD | 0:13:14 | 0:46:46 | 0:25:53 | 1:28:46 |
| 65 | 86 | M4M | FORTINO GIANLUCA | FREESTYLE TRIATHLON | 0:14:00 | 0:46:29 | 0:27:13 | 1:30:29 |
| 66 | 93 | M1M | ROSSETTI VALERIO | TRI TEAM LUTRY | 0:16:17 | 0:45:45 | 0:24:07 | 1:30:36 |
| 67 | 57 | M3M | RASILE MAURIZIO | SAROLI TRIATHLON | 0:15:36 | 0:49:13 | 0:23:28 | 1:31:26 |
| 68 | 59 | M6M | PALAZZI GIAN CARLO | OXYGEN TRIATHLON | 0:13:12 | 0:46:48 | 0:28:45 | 1:31:47 |
| 69 | 102 | M6M | BASSO CLAUDE | NISSA TRIATHLON | 0:15:52 | 0:46:28 | 0:26:04 | 1:32:10 |
| 70 | 60 | M5M | MONTEMAGNO ALBERTO | DIAMOND TRI | 0:14:38 | 0:46:42 | 0:27:32 | 1:32:34 |
| 71 | 85 | M4M | CANGIOLI ENRICO | ATOMICA TRIATHLON | 0:15:27 | 0:48:34 | 0:24:21 | 1:32:45 |
| 72 | 106 | M5M | CANSELLA GIOVANNI | FIRENZE TRI | 0:13:38 | 0:50:50 | 0:24:41 | 1:32:53 |
| 73 | 54 | S4M | ARISTIZABAL VALLEJO JUAN CAMILO | DIAMOND TRI | 0:13:55 | 0:50:03 | 0:26:33 | 1:33:45 |
| 74 | 80 | M2M | RASPOLLINI EDOARDO | LIVORNO TRIATHLON | 0:15:10 | 0:50:36 | 0:25:50 | 1:34:27 |
| 75 | 65 | M3M | PELLICCIONI ANDREA | SAROLI TRIATHLON | 0:17:14 | 0:48:37 | 0:26:51 | 1:37:07 |
| 76 | 64 | M3M | FABIANO ANDREA | DIAMOND TRI | 0:17:10 | 0:49:05 | 0:27:52 | 1:38:12 |
| 77 | 53 | M6M | LAZZERINI LUIGI | TRI EVOLUTION | 0:17:25 | 0:52:44 | 0:26:13 | 1:39:18 |
| 78 | 62 | M4M | ZANOTTI LORENZO | PORTA SARAGOZZA BO | 0:21:48 | 0:49:21 | 0:25:04 | 1:40:17 |
| 79 | 56 | M2M | SERRA MARCO | FREESTYLE TRIATHLON | 0:14:16 | 0:53:21 | 0:28:43 | 1:40:45 |
| 80 | 69 | M4M | FIORAMANTI MARCO | CASTELLI ROMANI TRI | 0:17:04 | 0:51:39 | 0:29:42 | 1:41:29 |
| 81 | 55 | M6M | CORBETTA LORENZO | FIRENZE TRI | 0:17:34 | 0:51:01 | 0:30:25 | 1:41:52 |
| 82 | 63 | M3M | BRINTAZZOLI ROBERTO | T3 | 0:15:07 | 0:56:00 | 0:26:35 | 1:42:34 |
| 83 | 58 | M5M | VALENTI PAOLO | TRI-FORNOVOSPORT | 0:14:52 | 0:44:24 | 0:41:05 | 1:43:27 |
| 84 | 61 | M6M | SARTORI ENRICO | FERRARA TRIATHLON | 0:17:20 | 0:52:01 | 0:31:42 | 1:44:47 |
| 85 | 68 | M3M | ZOCCOLA KRISTIJAN | DIAMOND TRI | 0:17:17 | 0:56:35 | 0:29:35 | 1:48:07 |
| 86 | 79 | M2M | PAGANELLI DANIELE | LUCCA TRIATHLON ASD | 0:21:37 | 0:55:14 | 0:27:08 | 1:49:31 |
| 87 | 70 | M4M | BATAZZA ROMOLO | SAROLI TRIATHLON | 0:17:17 | 0:55:39 | 0:34:47 | 1:51:55 |
| 88 | 71 | M8M | CECCHI MASSIMO | ATOMICA TRIATHLON | 0:17:51 | 0:58:39 | 0:39:09 | 2:04:00 |
| 89 | 72 | M10M | MERCATI GHERARDO | TRIATHLON BERGAMO | 0:24:21 | 1:06:09 | 0:46:57 | 2:22:52 |
👩 Classifica FEMMINILE tappa (22 classificate)
| Pos F | Pett | Cat | Atleta | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | S4F | ARMELLINI MADDALENA | PAVIA ASD | 0:15:37 | 0:39:25 | 0:19:19 | 1:16:09 |
| 2 | 122 | JUF | BOLDROCCHI FOSCA | CUS PARMA ASD | 0:11:20 | 0:43:05 | 0:21:12 | 1:16:50 |
| 3 | 124 | M2F | ORSI LINDA | FIRENZE TRI | 0:13:19 | 0:43:00 | 0:23:14 | 1:21:05 |
| 4 | 144 | M2F | BERMOND KATE | gbr | 0:11:56 | 0:44:30 | 0:22:49 | 1:21:34 |
| 5 | 125 | S4F | BERTELLE ANNALISA | PDNTRI | 0:11:22 | 0:42:50 | 0:26:19 | 1:21:58 |
| 6 | 129 | S4F | CUSINI NADIA | PAVIA ASD | 0:11:52 | 0:47:44 | 0:24:14 | 1:25:51 |
| 7 | 128 | M3F | RESTANI SARA | T3 | 0:15:42 | 0:45:24 | 0:24:05 | 1:27:42 |
| 8 | 126 | S2F | BODINI CHIARA | FIRENZE TRI | 0:14:27 | 0:47:34 | 0:24:23 | 1:28:37 |
| 9 | 127 | M1F | BALDINI ILENIA | TERNI TRIATHLON | 0:14:52 | 0:48:10 | 0:24:04 | 1:29:08 |
| 10 | 131 | M5F | SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA | ELBAMAN TEAM | 0:13:22 | 0:47:12 | 0:28:24 | 1:31:02 |
| 11 | 130 | M3F | DI POPPA ELENA | SAROLI TRIATHLON | 0:15:27 | 0:49:56 | 0:23:45 | 1:31:38 |
| 12 | 139 | S2F | NAUMMI NAIKE | TRI-FORNOVOSPORT | 0:13:23 | 0:52:26 | 0:24:17 | 1:32:11 |
| 13 | 133 | S3F | DI GESÙ ALESSIA | FREEZONE | 0:14:19 | 0:50:41 | 0:27:21 | 1:34:00 |
| 14 | 132 | M1F | SESSA FABRIZIA | 200BPM A.S.D | 0:15:34 | 0:53:58 | 0:24:02 | 1:36:22 |
| 15 | 142 | S4F | MORELLI KLIZIA | EMPOLI TRIATHLON | 0:15:35 | 0:51:07 | 0:27:06 | 1:36:56 |
| 16 | 135 | M4F | BACCO ANNALISA | TRIATHLON BERGAMO | 0:16:08 | 0:50:53 | 0:27:14 | 1:37:04 |
| 17 | 145 | M3F | SHEPHERD DENISE | TRIATHLON ENGLAND | 0:16:29 | 0:49:50 | 0:29:03 | 1:37:51 |
| 18 | 138 | M5F | DE SANTIS ELISABETTA | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:15:19 | 0:53:55 | 0:27:05 | 1:38:17 |
| 19 | 134 | M3F | PAOLETTI PAOLA | ATOMICA TRIATHLON | 0:15:33 | 0:52:04 | 0:28:19 | 1:38:51 |
| 20 | 148 | M6F | BASSO PATRICIA | METROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | 0:17:34 | 0:49:46 | 0:28:11 | 1:39:04 |
| 21 | 136 | M3F | MAURILLI CHIARA | SAROLI TRIATHLON | 0:13:18 | 0:59:40 | 0:27:06 | 1:42:54 |
| 22 | 146 | M4F | CHANE SISSI | NISSA TRIATHLON | 0:16:21 | 0:54:50 | 0:31:19 | 1:45:09 |
🏆 Classifica totale cumulata (5 tappae pubblicate)
👨 Classifica TOTALE MASCHILE (49 atleti)
| Pos M | Cat | Pett | Atleta | Team | T1 Lacona (Ca | T2 Cavo di Ri | T3 Bagnaia/Ma | T4 Portoferra | T5 Pareti (Ca |
Tempo Tot | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1M | 2 | MAZZOLIN GIACOMO | ASD JESOLO TRIATHLON | 0:58:39 | 0:55:59 | 1:05:17 | 1:01:51 | 1:08:17 | 5:10:03 | — |
| 2 | ELM | 1 | CORTI MARCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | 1:01:17 | 0:56:22 | 1:07:30 | 1:02:43 | 1:07:04 | 5:14:56 | +0:04:53 |
| 3 | S1M | 4 | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | 1:03:21 | 1:00:28 | 1:08:55 | 1:07:08 | 1:13:28 | 5:33:20 | +0:23:17 |
| 4 | S4M | 7 | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | 1:03:35 | 0:59:43 | 1:09:56 | 1:06:38 | 1:14:16 | 5:34:08 | +0:24:05 |
| 5 | M1M | 5 | CATTANI DANIELE | ESERCITO 15° CERIMANT | 1:03:51 | 1:00:12 | 1:11:06 | 1:06:31 | 1:14:23 | 5:36:03 | +0:26:00 |
| 6 | S3M | 9 | BONECHI LORENZO | FIRENZE TRI | 1:04:28 | 0:59:15 | 1:12:29 | 1:05:56 | 1:14:01 | 5:36:09 | +0:26:06 |
| 7 | S3M | 8 | SACCHI PIETRO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 1:05:59 | 1:00:48 | 1:11:13 | 1:07:51 | 1:15:11 | 5:41:02 | +0:30:59 |
| 8 | M3M | 12 | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:05:45 | 1:02:08 | 1:13:45 | 1:09:29 | 1:16:04 | 5:47:11 | +0:37:08 |
| 9 | M4M | 72 | VANNELLI MOSÈ | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:08:37 | 1:05:29 | 1:16:31 | 1:10:50 | 1:18:17 | 5:59:44 | +0:49:41 |
| 10 | M2M | 14 | PARADISI FABIO | ESSECI | 1:07:54 | 1:04:23 | 1:18:19 | 1:12:21 | 1:19:21 | 6:02:18 | +0:52:15 |
| 11 | M2M | 60 | MONVOISIN LUDOVIC | AS MONACO | 1:10:28 | 1:06:07 | 1:15:52 | 1:10:52 | 1:19:14 | 6:02:33 | +0:52:30 |
| 12 | M3M | 73 | CALCIA IVAN | PPRTEAM | 1:08:10 | 1:06:05 | 1:14:48 | 1:14:02 | 1:21:43 | 6:04:48 | +0:54:45 |
| 13 | M2M | 15 | SCELZA SIMONE FRANCESCO | ELBAMAN TEAM | 1:10:06 | 1:06:36 | 1:17:46 | 1:12:53 | 1:19:12 | 6:06:33 | +0:56:30 |
| 14 | M4M | 62 | PARSONS PHIL | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 1:08:50 | 1:05:44 | 1:17:17 | 1:13:09 | 1:22:15 | 6:07:15 | +0:57:12 |
| 15 | M3M | 17 | RIA ROBERTO | LIVORNO TRIATHLON | 1:10:19 | 1:07:17 | 1:18:05 | 1:13:51 | 1:20:21 | 6:09:53 | +0:59:50 |
| 16 | M4M | 13 | ZINATO FABIO | TRI ALTO ADIGE | 1:08:46 | 1:08:06 | 1:20:40 | 1:14:30 | 1:27:09 | 6:19:11 | +1:09:08 |
| 17 | M2M | 18 | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | 1:12:23 | 1:09:55 | 1:23:18 | 1:18:37 | 1:29:24 | 6:33:37 | +1:23:34 |
| 18 | M5M | 19 | GALEAZZI ALESSANDRO | SAROLI TRIATHLON | 1:14:16 | 1:11:42 | 1:22:03 | 1:19:33 | 1:27:12 | 6:34:46 | +1:24:43 |
| 19 | M5M | 24 | RODA WALTER | DIAMOND TRI | 1:13:33 | 1:08:55 | 1:22:55 | 1:20:41 | 1:29:12 | 6:35:16 | +1:25:13 |
| 20 | M1M | 46 | GALFIONE MARCO | GRANBIKE TRIATHLON | 1:13:17 | 1:10:20 | 1:23:07 | 1:18:19 | 1:30:23 | 6:35:26 | +1:25:23 |
| 21 | M2M | 22 | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | 1:15:42 | 1:12:51 | 1:25:13 | 1:19:10 | 1:23:29 | 6:36:25 | +1:26:22 |
