π Programma di gara Β· 2026-05-13
Fonte: irontour.it/programma
Come arrivare
π Indirizzo: Spiaggia di Lacona, 57031 Capoliveri LI
π Zona cambio: Lungomare di Lacona, area Camping Lacona
π Ώ Parcheggio: Parcheggi gratuiti lungo la SP30 e davanti agli stabilimenti balneari
π Come arrivare: Da Portoferraio: SP24 e SP25 verso Capoliveri, deviazione per Lacona. ~25 km, 30 min
GPS: 42.7333, 10.2667
Frazione BICI
20 km Β· Dislivello +250 m Β· asfalto Β· Ondulato con due strappi - profilo non selettivo
Alt. partenza 5 m Β· MAX 167 m
Frazione bike sul versante sud-est dell'Isola, attraverso Capoliveri e i versanti del Monte Calamita. Le miniere di ferro di questa zona alimentarono il Mediterraneo per 2500 anni.
π Altimetria - cosa si vede km per km
| km | Alt. | Note |
|---|---|---|
| 0.0 | 5m | π© Partenza zona cambio, lungomare Lacona |
| 1.5 | 30m | Inizio salita su SP30 verso Capoliveri |
| 4.0 | 130m | π³ Pineta secolare di Capoliveri |
| 6.0 | 167m | π Centro Capoliveri (altitudine max) |
| 8.5 | 120m | π Vista panoramica Golfo Stella |
| 10.0 | 80m | Bivio Madonnetta |
| 13.0 | 40m | Discesa veloce verso Capoliveri |
| 16.5 | 20m | π Rientro lungo costa |
| 18.0 | 10m | π Lacona, ultimi rettilinei |
| 20.0 | 5m | π Zona cambio, frazione bici conclusa |
π― Punti chiave
- π Salita di 4 km verso Capoliveri (167 m)
- π Vista sul Golfo Stella e Monte Tambone
- π Pineta di Capoliveri al km 4-5
- π Discesa veloce con tornanti panoramici
Frazione CORSA
5 km Β· asfalto e lungomare Β· Pianeggiante
5 km lungo il bellissimo lungomare di Lacona. Doppio giro con vista costante sul mare.
| km | Alt. | Note |
|---|---|---|
| 0 | 5m | π© Partenza zona cambio |
| 1 | 4m | Lungomare est |
| 2.5 | 6m | Punto giro - centro Lacona |
| 3.5 | 5m | Secondo giro |
| 5 | 5m | π ARRIVO |
Frazione NUOTO
750 m Β· Acqua bassa fino a 100m dalla riva, fondale sabbioso ideale per il nuoto in mare aperto.
Doppio giro nelle acque cristalline della Baia di Lacona, una delle spiagge piΓΉ lunghe e ampie dell'Isola d'Elba (oltre 1 km).
Baia chiusa e protetta dai venti, mare generalmente calmo. Vista sul Monte Calamita (413 m) e sull'Isola d'Italia (piccolo isolotto roccioso al centro della baia).
π‘ Temperatura acqua maggio: 17-19Β°C - obbligo muta
π Capoliveri
Capoliveri Γ¨ uno dei comuni piΓΉ suggestivi dell'isola d'Elba, arroccato sul Monte Calamita. Il nome deriva dal latino 'Caput Liberi' (Capo Libero) e ha tradizione mineraria millenaria. Oggi Γ¨ la 'capitale del divertimento' dell'Elba.
π Monumenti e luoghi di interesse
π° Borgo Medievale di Capoliveri
Stratificato sul colle, vie strette con archi, palazzi del XVI sec. Il centro storico mantiene struttura medievale intatta.
βͺ Chiesa di San Michele
XVI sec., custodisce un crocifisso ligneo del '600 e affreschi seicenteschi.
βͺ Santuario della Madonna delle Grazie
Affreschi cinquecenteschi attribuiti alla scuola di Pier Francesco Foschi, meta di pellegrinaggi.
β Miniera del Ginevro
La miniera sotterranea piΓΉ profonda d'Italia al di sotto del livello del mare (-54m). Visitabile.
β Miniera del Vallone
Geosito mineralogico, oltre 100 specie minerali, tra cui pirite, magnetite, ematite.
πΏ Forte Focardo
Fortificazione spagnola del 1678, costruita per difendere dall'invasione del Granducato di Toscana.
π Spiaggia dell'Innamorata
Famosa per la leggenda di Beatrice e Lorenzo (1534): ogni 14 luglio si rievoca la tragica vicenda.
π² Sentiero dei Litofagi
Percorso naturalistico tra le antiche cave di ferro, oggi parco geomineralogico.
π· Cibi e prodotti tipici
SpecialitΓ locali per arricchire la narrazione dello speaker.
π· Aleatico DOC di Capoliveri
Vino dolce passito da uve aleatico nero. Servito a 14Β°C con dolci. La cantina piΓΉ antica Γ¨ Acquabona.
π Schiaccia alla pescatora
Focaccia con olive e acciughe, tipica delle merende dei marinai elbani.
π° Schiaccia briaca
Dolce tipico elbano a base di farina, uvetta, pinoli, noci, Aleatico passito. Caratteristico colore rosso intenso.
π Polpo alla capolivierese
Stufato con cipolle, pomodoro, vino bianco, olive. Servito con bruschetta.
πΆ Gurguglione
Caponata elbana con peperoni, melanzane, pomodoro, basilico. Si serve fredda.
π¦ Stocco alla riese
Stoccafisso con olive, capperi, pinoli, pomodorini. Piatto tradizionale del 14 luglio (Festa dell'Innamorata).
π Spaghetti alle arselle
Pasta con vongole pescate localmente, peperoncino, prezzemolo, vino bianco.
π Aneddoti e curiositΓ per lo speaker
Storie da raccontare per intrattenere il pubblico nei momenti di attesa.
- π La leggenda dell'Innamorata: il 14 luglio 1534 il pirata Barbarossa rapΓ¬ Beatrice durante un attacco. Il fidanzato Lorenzo, vedendo la barca pirata allontanarsi, si gettΓ² in mare per salvarla, ma annegΓ². Beatrice, vedendo da lontano l'amato morente, si gettΓ² dalla scogliera. Ogni 14 luglio il borgo rievoca questa tragica storia con torcia e barche in mare.
- π¨βπ¦° Nel '500 Capoliveri venne accusata in massa di stregoneria. Gli abitanti vennero processati e condannati. Da allora il borgo ha una tradizione di 'bizzarrie' e leggende popolari.
- β Le miniere di Capoliveri hanno operato dall'epoca etrusca fino al 1981. Si stima che siano state estratte oltre 60 milioni di tonnellate di minerale di ferro in 2500 anni.
- π· L'Aleatico era il vino preferito di Napoleone Bonaparte durante il suo esilio sull'Elba. Faceva inviare le bottiglie di Capoliveri direttamente alla Villa San Martino di Portoferraio.
- π La Festa dell'Uva (settembre): per una notte, le 4 contrade del borgo (Fortezza, Forte Focardo, Castello, Pirata) si sfidano con carri allegorici e rievocazioni in costume del '600.
πΊ Mappa - Come raggiungere Lacona
π¨ Classifica MASCHILE tappa (66 classificati)
| Pos M | Pett | Cat | Atleta | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S1M | MAZZOLIN GIACOMO | ASD JESOLO TRIATHLON | 0:58:39 | |||
| 2 | 1 | ELM | CORTI MARCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | 1:01:17 | |||
| 3 | 6 | S2M | BONASERA MARCO | FIRENZE TRI | 1:02:29 | |||
| 4 | 4 | S1M | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | 1:03:21 | |||
| 5 | 7 | S4M | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | 1:03:35 | |||
| 6 | 5 | M1M | CATTANI DANIELE | ESERCITO 15Β° CERIMANT | 1:03:51 | |||
| 7 | 9 | S3M | BONECHI LORENZO | FIRENZE TRI | 1:04:28 | |||
| 8 | 12 | M3M | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:05:45 | |||
| 9 | 8 | S3M | SACCHI PIETRO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 1:05:59 | |||
| 10 | 10 | M1M | BARBIERI ENRICO | T.D. RIMINI | 1:07:52 | |||
| 11 | 14 | M2M | PARADISI FABIO | ESSECI | 1:07:54 | |||
| 12 | 73 | M3M | CALCIA IVAN | PPRTEAM | 1:08:10 | |||
| 13 | 72 | M4M | VANNELLI MOSΓ | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:08:37 | |||
| 14 | 13 | M4M | ZINATO FABIO | TRI ALTO ADIGE | 1:08:46 | |||
| 15 | 62 | M4M | PARSONS PHIL | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 1:08:50 | |||
| 16 | 44 | S4M | LUCCHESI MICHELE | PROMOTECH LUCCA | 1:09:43 | |||
| 17 | 15 | M2M | SCELZA SIMONE FRANCESCO | ELBAMAN TEAM | 1:10:06 | |||
| 18 | 17 | M3M | RIA ROBERTO | LIVORNO TRIATHLON | 1:10:19 | |||
| 19 | 60 | M2M | MONVOISIN LUDOVIC | AS MONACO | 1:10:28 | |||
| 20 | 16 | M3M | CAPORALE ANDREA | FIRENZE TRI | 1:11:53 | |||
| 21 | 18 | M2M | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | 1:12:23 | |||
| 22 | 46 | M1M | GALFIONE MARCO | GRANBIKE TRIATHLON | 1:13:17 | |||
| 23 | 63 | M4M | CHANE FREDERIC | NISSA TRIATHLON | 1:13:26 | |||
| 24 | 24 | M5M | RODA WALTER | DIAMOND TRI | 1:13:33 | |||
| 25 | 58 | S3M | CURTIL LORIS | NISSA TRIATHLON | 1:13:45 | |||
| 26 | 19 | M5M | GALEAZZI ALESSANDRO | SAROLI TRIATHLON | 1:14:16 | |||
| 27 | 11 | M1M | MAGGI STEFANO | VENUS TRIATHLON | 1:15:09 | |||
| 28 | 43 | S2M | GIANFRANCESCO PASQUALE | SWIM ACADEMY THREE | 1:15:15 | |||
| 29 | 22 | M2M | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | 1:15:42 | |||
| 30 | 61 | M4M | BERMOND ALEXANDRE | fra | 1:16:15 | |||
| 31 | 65 | M5M | PAVLΓK MIROSLAV | MOUNTAINTIME TEAM OPAVA | 1:16:24 | |||
| 32 | 25 | M3M | GARZELLI SIMONE | LIVORNO TRIATHLON | 1:17:02 | |||
| 33 | 29 | M3M | SPALIVIERO STEFANO | LEVANTE TRIATHLON | 1:17:21 | |||
| 34 | 20 | M5M | LENCI MASSIMILIANO | FIRENZE TRI | 1:17:48 | |||
| 35 | 49 | M2M | DIRUTIGLIANO FABIO UMBERTO | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1:17:58 | |||
| 36 | 28 | M2M | AMERUSO FABIO | 200BPM A.S.D | 1:18:35 | |||
| 37 | 26 | S3M | FOLINO GALLO EDOARDO | NATTURA TRIATHLON | 1:19:15 | |||
| 38 | 50 | M3M | MICHELI FRANCESCO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. | 1:19:16 | |||
| 39 | 27 | M4M | MANGIAVACCHI STEFANO | TERNI TRIATHLON | 1:19:22 | |||
| 40 | 48 | M2M | GARAVAGLIA STEFANO | TAPATRIATHLON TEAM | 1:20:00 | |||
| 41 | 23 | M3M | OGGIONI STEFANO | 200BPM A.S.D | 1:20:16 | |||
| 42 | 31 | M5M | MAGNI GIUSEPPE AUGUSTO | TRIATHLON BERGAMO | 1:20:35 | |||
| 43 | 54 | M5M | MOEYS BRANKO DIEDERIK | OXYGEN TRIATHLON | 1:21:59 | |||
| 44 | 69 | M7M | PROFASKA DETLEF | ger | 1:23:01 | |||
| 45 | 33 | M6M | LAZZERINI LUIGI | TRI EVOLUTION | 1:23:08 | |||
| 46 | 53 | M3M | ZANNI MARCO | A.S.D. 226 VT2.0 | 1:23:37 | |||
| 47 | 30 | M3M | ARIOTI BRANCIFORTI ASCANIO | ATOMICA TRIATHLON | 1:23:43 | |||
| 48 | 64 | M4M | ESPOSITO MAURO | AS MONACO TRIATHLON | 1:23:43 | |||
| 49 | 45 | S4M | ARISTIZABAL VALLEJO JUAN CAMILO | DIAMOND TRI | 1:23:55 | |||
| 50 | 32 | M3M | RASILE MAURIZIO | SAROLI TRIATHLON | 1:25:32 | |||
| 51 | 68 | M6M | BASSO CLAUDE | NISSA TRIATHLON | 1:25:38 | |||
| 52 | 55 | M5M | MONTEMAGNO ALBERTO | DIAMOND TRI | 1:26:25 | |||
| 53 | 56 | M6M | PALAZZI GIAN CARLO | OXYGEN TRIATHLON | 1:27:32 | |||
| 54 | 67 | M6M | CAVANAGH TIM | TRIATHLON ENGLAND | 1:28:04 | |||
| 55 | 40 | M3M | PELLICCIONI ANDREA | SAROLI TRIATHLON | 1:28:06 | |||
| 56 | 71 | M4M | BIACCHESSI FRANCESCO | F.I.TRI | 1:29:35 | |||
| 57 | 35 | M3M | FABIANO ANDREA | DIAMOND TRI | 1:32:20 | |||
| 58 | 51 | M3M | ZOCCOLA KRISTIJAN | DIAMOND TRI | 1:35:01 | |||
| 59 | 34 | M4M | BELPEDIO CRISTIAN | AURORA TRIATHLON ASD | 1:35:30 | |||
| 60 | 36 | M4M | FIORAMANTI MARCO | CASTELLI ROMANI TRI | 1:35:38 | |||
| 61 | 38 | M7M | TASINI MANUELE | TRIATHLON PONTELUNGO | 1:37:18 | |||
| 62 | 41 | M4M | BATAZZA ROMOLO | SAROLI TRIATHLON | 1:38:02 | |||
| 63 | 37 | M5M | BONVICINI ANGELO | MB TRIATHLON | 1:46:13 | |||
| 64 | 39 | M8M | CECCHI MASSIMO | ATOMICA TRIATHLON | 1:49:36 | |||
| 65 | 70 | M8M | CURTIL BERTRAND | NISSA TRIATHLON | 1:52:06 | |||
| 66 | 42 | M10M | MERCATI GHERARDO | TRIATHLON BERGAMO | 2:05:25 |
π© Classifica FEMMINILE tappa (19 classificate)
| Pos F | Pett | Cat | Atleta | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | JUF | BOLDROCCHI FOSCA | CUS PARMA ASD | 1:11:06 | |||
| 2 | 82 | M2F | ORSI LINDA | FIRENZE TRI | 1:15:45 | |||
| 3 | 83 | S4F | BERTELLE ANNALISA | PDNTRI | 1:16:35 | |||
| 4 | 97 | M2F | BERMOND KATE | gbr | 1:17:46 | |||
| 5 | 88 | M3F | RESTANI SARA | T3 | 1:20:06 | |||
| 6 | 95 | M1F | SPINETTI EMILIA | PROMOTECH LUCCA | 1:20:20 | |||
| 7 | 91 | S2F | BODINI CHIARA | FIRENZE TRI | 1:20:46 | |||
| 8 | 85 | M1F | BALDINI ILENIA | TERNI TRIATHLON | 1:21:01 | |||
| 9 | 89 | M3F | DI POPPA ELENA | SAROLI TRIATHLON | 1:21:50 | |||
| 10 | 94 | S4F | CUSINI NADIA | PAVIA ASD | 1:21:57 | |||
| 11 | 100 | M5F | PARSONS MICHELLE | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 1:24:24 | |||
| 12 | 93 | M5F | SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA | ELBAMAN TEAM | 1:24:53 | |||
| 13 | 90 | M1F | SESSA FABRIZIA | 200BPM A.S.D | 1:26:39 | |||
| 14 | 92 | M4F | BACCO ANNALISA | TRIATHLON BERGAMO | 1:27:42 | |||
| 15 | 86 | S3F | DI GESΓ ALESSIA | FREEZONE | 1:27:53 | |||
| 16 | 98 | M3F | SHEPHERD DENISE | TRIATHLON ENGLAND | 1:29:15 | |||
| 17 | 87 | M3F | MAURILLI CHIARA | SAROLI TRIATHLON | 1:30:48 | |||
| 18 | 99 | M4F | CHANE SISSI | NISSA TRIATHLON | 1:31:48 | |||
| 19 | 101 | M6F | BASSO PATRICIA | METROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | 1:31:48 |
π Classifica totale cumulata (5 tappae pubblicate)
π¨ Classifica TOTALE MASCHILE (49 atleti)
| Pos M | Cat | Pett | Atleta | Team | T1 Lacona (Ca | T2 Cavo di Ri | T3 Bagnaia/Ma | T4 Portoferra | T5 Pareti (Ca |
Tempo Tot | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1M | 2 | MAZZOLIN GIACOMO | ASD JESOLO TRIATHLON | 0:58:39 | 0:55:59 | 1:05:17 | 1:01:51 | 1:08:17 | 5:10:03 | β |
| 2 | ELM | 1 | CORTI MARCO | ZEROTRENTA TRIATHLON | 1:01:17 | 0:56:22 | 1:07:30 | 1:02:43 | 1:07:04 | 5:14:56 | +0:04:53 |
| 3 | S1M | 4 | FULGONI EDOARDO | SKY LINE NUOTO | 1:03:21 | 1:00:28 | 1:08:55 | 1:07:08 | 1:13:28 | 5:33:20 | +0:23:17 |
| 4 | S4M | 7 | IOVACCHINI PAOLO | SPORT 64 | 1:03:35 | 0:59:43 | 1:09:56 | 1:06:38 | 1:14:16 | 5:34:08 | +0:24:05 |
| 5 | M1M | 5 | CATTANI DANIELE | ESERCITO 15Β° CERIMANT | 1:03:51 | 1:00:12 | 1:11:06 | 1:06:31 | 1:14:23 | 5:36:03 | +0:26:00 |
| 6 | S3M | 9 | BONECHI LORENZO | FIRENZE TRI | 1:04:28 | 0:59:15 | 1:12:29 | 1:05:56 | 1:14:01 | 5:36:09 | +0:26:06 |
| 7 | S3M | 8 | SACCHI PIETRO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 1:05:59 | 1:00:48 | 1:11:13 | 1:07:51 | 1:15:11 | 5:41:02 | +0:30:59 |
| 8 | M3M | 12 | BALESTRINI FRANCESCO | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:05:45 | 1:02:08 | 1:13:45 | 1:09:29 | 1:16:04 | 5:47:11 | +0:37:08 |
| 9 | M4M | 72 | VANNELLI MOSΓ | LIVORNO AQUATICS ASD | 1:08:37 | 1:05:29 | 1:16:31 | 1:10:50 | 1:18:17 | 5:59:44 | +0:49:41 |
| 10 | M2M | 14 | PARADISI FABIO | ESSECI | 1:07:54 | 1:04:23 | 1:18:19 | 1:12:21 | 1:19:21 | 6:02:18 | +0:52:15 |
| 11 | M2M | 60 | MONVOISIN LUDOVIC | AS MONACO | 1:10:28 | 1:06:07 | 1:15:52 | 1:10:52 | 1:19:14 | 6:02:33 | +0:52:30 |
| 12 | M3M | 73 | CALCIA IVAN | PPRTEAM | 1:08:10 | 1:06:05 | 1:14:48 | 1:14:02 | 1:21:43 | 6:04:48 | +0:54:45 |
| 13 | M2M | 15 | SCELZA SIMONE FRANCESCO | ELBAMAN TEAM | 1:10:06 | 1:06:36 | 1:17:46 | 1:12:53 | 1:19:12 | 6:06:33 | +0:56:30 |
| 14 | M4M | 62 | PARSONS PHIL | WORCESTER TRIATHLON CLUB | 1:08:50 | 1:05:44 | 1:17:17 | 1:13:09 | 1:22:15 | 6:07:15 | +0:57:12 |
| 15 | M3M | 17 | RIA ROBERTO | LIVORNO TRIATHLON | 1:10:19 | 1:07:17 | 1:18:05 | 1:13:51 | 1:20:21 | 6:09:53 | +0:59:50 |
| 16 | M4M | 13 | ZINATO FABIO | TRI ALTO ADIGE | 1:08:46 | 1:08:06 | 1:20:40 | 1:14:30 | 1:27:09 | 6:19:11 | +1:09:08 |
| 17 | M2M | 18 | PELAGRILLI PAOLO | TERNI TRIATHLON | 1:12:23 | 1:09:55 | 1:23:18 | 1:18:37 | 1:29:24 | 6:33:37 | +1:23:34 |
| 18 | M5M | 19 | GALEAZZI ALESSANDRO | SAROLI TRIATHLON | 1:14:16 | 1:11:42 | 1:22:03 | 1:19:33 | 1:27:12 | 6:34:46 | +1:24:43 |
| 19 | M5M | 24 | RODA WALTER | DIAMOND TRI | 1:13:33 | 1:08:55 | 1:22:55 | 1:20:41 | 1:29:12 | 6:35:16 | +1:25:13 |
| 20 | M1M | 46 | GALFIONE MARCO | GRANBIKE TRIATHLON | 1:13:17 | 1:10:20 | 1:23:07 | 1:18:19 | 1:30:23 | 6:35:26 | +1:25:23 |
| 21 | M2M | 22 | BUTTI NORIS | TRIATHLON ALTO LARIO | 1:15:42 | 1:12:51 | 1:25:13 | 1:19:10 | 1:23:29 | 6:36:25 | +1:26:22 |
| 22 | M5M | 65 | PAVLΓK MIROSLAV | MOUNTAINTIME TEAM OPAVA | 1:16:24 | 1:11:24 | 1:23:42 | 1:19:26 | 1:26:12 | 6:37:08 | +1:27:05 |
| 23 | M4M | 63 | CHANE FREDERIC | NISSA TRIATHLON | 1:13:26 | 1:11:03 | 1:24:39 | 1:19:46 | 1:30:18 | 6:39:12 | +1:29:09 |
| 24 | S3M | 58 | CURTIL LORIS | NISSA TRIATHLON | 1:13:45 | 1:10:10 | 1:24:39 | 1:22:09 | 1:30:37 | 6:41:20 | +1:31:17 |
| 25 | M4M | 61 | BERMOND ALEXANDRE | fra | 1:16:15 | 1:12:01 | 1:25:29 | 1:20:37 | 1:35:11 | 6:49:33 | +1:39:30 |
| 26 | S2M | 43 | GIANFRANCESCO PASQUALE | SWIM ACADEMY THREE | 1:15:15 | 1:12:33 | 1:27:45 | 1:21:06 | 1:37:20 | 6:53:59 | +1:43:56 |
| 27 | M2M | 28 | AMERUSO FABIO | 200BPM A.S.D | 1:18:35 | 1:15:14 | 1:27:15 | 1:25:02 | 1:33:41 | 6:59:47 | +1:49:44 |
| 28 | M3M | 29 | SPALIVIERO STEFANO | LEVANTE TRIATHLON | 1:17:21 | 1:14:52 | 1:27:50 | 1:24:26 | 1:36:22 | 7:00:51 | +1:50:48 |
| 29 | M3M | 23 | OGGIONI STEFANO | 200BPM A.S.D | 1:20:16 | 1:16:12 | 1:30:09 | 1:23:41 | 1:33:24 | 7:03:42 | +1:53:39 |
| 30 | M2M | 48 | GARAVAGLIA STEFANO | TAPATRIATHLON TEAM | 1:20:00 | 1:16:04 | 1:27:33 | 1:25:27 | 1:35:00 | 7:04:04 | +1:54:01 |
| 31 | M3M | 50 | MICHELI FRANCESCO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. | 1:19:16 | 1:17:40 | 1:28:16 | 1:26:30 | 1:36:27 | 7:08:09 | +1:58:06 |
| 32 | M5M | 31 | MAGNI GIUSEPPE AUGUSTO | TRIATHLON BERGAMO | 1:20:35 | 1:17:50 | 1:28:54 | 1:28:06 | 1:36:07 | 7:11:32 | +2:01:29 |
| 33 | M7M | 69 | PROFASKA DETLEF | ger | 1:23:01 | 1:19:58 | 1:33:00 | 1:27:10 | 1:38:14 | 7:21:23 | +2:11:20 |
| 34 | M3M | 30 | ARIOTI BRANCIFORTI ASCANIO | ATOMICA TRIATHLON | 1:23:43 | 1:17:15 | 1:32:38 | 1:28:30 | 1:39:28 | 7:21:34 | +2:11:31 |
| 35 | M3M | 53 | ZANNI MARCO | A.S.D. 226 VT2.0 | 1:23:37 | 1:18:55 | 1:33:55 | 1:27:47 | 1:39:45 | 7:23:59 | +2:13:56 |
| 36 | M5M | 54 | MOEYS BRANKO DIEDERIK | OXYGEN TRIATHLON | 1:21:59 | 1:19:11 | 1:34:10 | 1:28:43 | 1:40:03 | 7:24:06 | +2:14:03 |
| 37 | M6M | 68 | BASSO CLAUDE | NISSA TRIATHLON | 1:25:38 | 1:20:55 | 1:35:03 | 1:32:10 | 1:40:28 | 7:34:14 | +2:24:11 |
| 38 | M6M | 33 | LAZZERINI LUIGI | TRI EVOLUTION | 1:23:08 | 1:20:55 | 1:33:38 | 1:39:18 | 1:38:40 | 7:35:39 | +2:25:36 |
| 39 | M6M | 56 | PALAZZI GIAN CARLO | OXYGEN TRIATHLON | 1:27:32 | 1:22:02 | 1:34:24 | 1:31:47 | 1:40:03 | 7:35:48 | +2:25:45 |
| 40 | S4M | 45 | ARISTIZABAL VALLEJO JUAN CAMILO | DIAMOND TRI | 1:23:55 | 1:22:17 | 1:37:31 | 1:33:45 | 1:47:06 | 7:44:34 | +2:34:31 |
| 41 | M3M | 32 | RASILE MAURIZIO | SAROLI TRIATHLON | 1:25:32 | 1:22:46 | 1:40:04 | 1:31:26 | 1:45:31 | 7:45:19 | +2:35:16 |
| 42 | M5M | 55 | MONTEMAGNO ALBERTO | DIAMOND TRI | 1:26:25 | 1:24:00 | 1:40:19 | 1:32:34 | 1:47:06 | 7:50:24 | +2:40:21 |
| 43 | M3M | 40 | PELLICCIONI ANDREA | SAROLI TRIATHLON | 1:28:06 | 1:27:49 | 1:43:55 | 1:37:07 | 1:45:57 | 8:02:54 | +2:52:51 |
| 44 | M3M | 35 | FABIANO ANDREA | DIAMOND TRI | 1:32:20 | 1:34:15 | 1:54:04 | 1:38:12 | 1:49:20 | 8:28:11 | +3:18:08 |
| 45 | M4M | 36 | FIORAMANTI MARCO | CASTELLI ROMANI TRI | 1:35:38 | 1:36:42 | 1:49:16 | 1:41:29 | 2:02:30 | 8:45:35 | +3:35:32 |
| 46 | M3M | 51 | ZOCCOLA KRISTIJAN | DIAMOND TRI | 1:35:01 | 1:36:16 | 1:54:53 | 1:48:07 | 2:04:03 | 8:58:20 | +3:48:17 |
| 47 | M4M | 41 | BATAZZA ROMOLO | SAROLI TRIATHLON | 1:38:02 | 1:41:43 | 1:57:21 | 1:51:55 | 2:13:41 | 9:22:42 | +4:12:39 |
| 48 | M8M | 39 | CECCHI MASSIMO | ATOMICA TRIATHLON | 1:49:36 | 1:47:33 | 1:59:35 | 2:04:00 | 2:20:20 | 10:01:04 | +4:51:01 |
| 49 | M10M | 42 | MERCATI GHERARDO | TRIATHLON BERGAMO | 2:05:25 | 2:09:23 | 2:24:15 | 2:22:52 | 2:52:04 | 11:53:59 | +6:43:56 |
π© Classifica TOTALE FEMMINILE (16 atlete)
| Pos F | Cat | Pett | Atleta | Team | T1 Lacona (Ca | T2 Cavo di Ri | T3 Bagnaia/Ma | T4 Portoferra | T5 Pareti (Ca |
Tempo Tot | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUF | 84 | BOLDROCCHI FOSCA | CUS PARMA ASD | 1:11:06 | 1:08:11 | 1:18:49 | 1:16:50 | 1:27:18 | 6:22:14 | β |
| 2 | S4F | 83 | BERTELLE ANNALISA | PDNTRI | 1:16:35 | 1:13:35 | 1:24:02 | 1:21:58 | 1:28:27 | 6:44:37 | +0:22:23 |
| 3 | M2F | 97 | BERMOND KATE | gbr | 1:17:46 | 1:13:49 | 1:26:13 | 1:21:34 | 1:33:36 | 6:52:58 | +0:30:44 |
| 4 | S4F | 94 | CUSINI NADIA | PAVIA ASD | 1:21:57 | 1:17:48 | 1:29:50 | 1:25:51 | 1:38:55 | 7:14:21 | +0:52:07 |
| 5 | M3F | 88 | RESTANI SARA | T3 | 1:20:06 | 1:18:28 | 1:33:30 | 1:27:42 | 1:36:06 | 7:15:52 | +0:53:38 |
| 6 | S2F | 91 | BODINI CHIARA | FIRENZE TRI | 1:20:46 | 1:16:30 | 1:33:21 | 1:28:37 | 1:47:08 | 7:26:22 | +1:04:08 |
| 7 | M1F | 85 | BALDINI ILENIA | TERNI TRIATHLON | 1:21:01 | 1:17:01 | 1:38:56 | 1:29:08 | 1:42:21 | 7:28:27 | +1:06:13 |
| 8 | M3F | 89 | DI POPPA ELENA | SAROLI TRIATHLON | 1:21:50 | 1:20:07 | 1:33:08 | 1:31:38 | 1:42:18 | 7:29:01 | +1:06:47 |
| 9 | M5F | 93 | SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA | ELBAMAN TEAM | 1:24:53 | 1:22:09 | 1:36:21 | 1:31:02 | 1:39:47 | 7:34:12 | +1:11:58 |
| 10 | S3F | 86 | DI GESΓ ALESSIA | FREEZONE | 1:27:53 | 1:24:34 | 1:37:16 | 1:34:00 | 1:41:40 | 7:45:23 | +1:23:09 |
| 11 | M1F | 90 | SESSA FABRIZIA | 200BPM A.S.D | 1:26:39 | 1:25:39 | 1:46:26 | 1:36:22 | 1:50:28 | 8:05:34 | +1:43:20 |
| 12 | M4F | 92 | BACCO ANNALISA | TRIATHLON BERGAMO | 1:27:42 | 1:26:50 | 1:43:35 | 1:37:04 | 1:50:44 | 8:05:55 | +1:43:41 |
| 13 | M3F | 98 | SHEPHERD DENISE | TRIATHLON ENGLAND | 1:29:15 | 1:26:49 | 1:42:22 | 1:37:51 | 1:51:16 | 8:07:33 | +1:45:19 |
| 14 | M3F | 87 | MAURILLI CHIARA | SAROLI TRIATHLON | 1:30:48 | 1:28:46 | 1:43:36 | 1:42:54 | 1:54:40 | 8:20:44 | +1:58:30 |
| 15 | M6F | 101 | BASSO PATRICIA | METROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | 1:31:48 | 1:31:35 | 1:51:44 | 1:39:04 | 1:49:45 | 8:23:56 | +2:01:42 |
| 16 | M4F | 99 | CHANE SISSI | NISSA TRIATHLON | 1:31:48 | 1:28:51 | 1:46:13 | 1:45:09 | 1:52:01 | 8:24:02 | +2:01:48 |