41
BATAZZA ROMOLO
M4M
📍 Umbria
classe 1968
SAROLI TRIATHLON
POS. GENERALE
63°
+4:12:39
🏁 Classifica generale (dopo 5 tappe pubblicate)
Posizione63°
Tempo tot9:22:42
Gap leader+4:12:39
Pos. cat7°
| Tappa | Data | Luogo | Pos | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 05/13 | Lacona (Capoliveri) | 81° (11° M4) | — | — | — | 1:38:02 |
| T2 | 05/14 | Cavo di Rio | 86° (10° M4) | 0:18:36 | 0:43:04 | 0:36:16 | 1:41:43 |
| T3 | 05/15 | Bagnaia/Marciana | 82° (9° M4) | 0:19:48 | 0:53:10 | 0:40:01 | 1:57:21 |
| T4 | 05/16 | Portoferraio | 109° (14° M4) | 0:17:17 | 0:55:39 | 0:34:47 | 1:51:55 |
| T5 | 05/17 | Pareti (Capoliveri) | 96° (10° M4) | 0:17:00 | 1:09:58 | 0:42:35 | 2:13:41 |
🥇0vittorie
🥈0secondi
🥉3terzi
🏅3podi tot
📅 Ultime gare
| Data | Dist | Evento | Tempo | P.ass | P.cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Triathlon.SprintMTB | 3^Tappa/03 Maggio/Triathlon Sprint Cross/Lido di Capoliveri | 02:12:06 | 54° | 7° |
| 2026-05-02 | Triathlon.SprintMTB | 2^Tappa/02 Maggio/Triathlon Sprint Cross/Lacona di Capoliveri | 02:12:59 | 62° | 12° |
| 2026-04-26 | Triathlon.Olimpico | Sabaudia Triathlon Olimpico XIII edizione | 03:16:41 | 999997° | 999997° |
| 2025-09-14 | Triathlon.Sprint | TRIATHLON DELLA TUSCIA^ | 01:27:49 | 134° | 24° |
| 2025-09-07 | Triathlon.Olimpico | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI TRIATHLON OLIMPICO ELITE ED AGE GROUP NO DRAFT | 03:28:42 | 364° | 50° |
🏆 Best per disciplina
| Disciplina | N gare | Tempo best | Anno | P.cat | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Duathlon Sprint | 4 | 01:29:09 | 2024 | 21° | Sabaudia Duathlon di Carnevale 2024 ^ |
| Triathlon Sprint | 27 | 01:21:31 | 2022 | 21° | Revolution Triathlon Sprint di Roma |
| Cross / MTB | 11 | 01:45:32 | 2024 | 5° | duathlon cross sentiero natura ^ |
| Triathlon Olimpico | 15 | 02:08:29 | 2023 | 29° | TRIATHLON OLIMPICO OSTIA 2023 ^ |
| Altro | 1 | 06:11:11 | 2022 | EGNAZIA TRI - TRIATHLON MEDIO | |
| Aquathlon | 1 | 00:47:47 | 2023 | 6° | Campionato Regionale Aquathlon Sprint |