40
PELLICCIONI ANDREA
M3M
📍 Umbria
classe 1975
SAROLI TRIATHLON
POS. GENERALE
53°
+2:52:51
🏁 Classifica generale (dopo 5 tappe pubblicate)
Posizione53°
Tempo tot8:02:54
Gap leader+2:52:51
Pos. cat10°
| Tappa | Data | Luogo | Pos | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 05/13 | Lacona (Capoliveri) | 70° (12° M3) | — | — | — | 1:28:06 |
| T2 | 05/14 | Cavo di Rio | 77° (12° M3) | 0:16:23 | 0:39:49 | 0:28:05 | 1:27:49 |
| T3 | 05/15 | Bagnaia/Marciana | 75° (11° M3) | 0:17:55 | 0:50:03 | 0:30:19 | 1:43:55 |
| T4 | 05/16 | Portoferraio | 91° (15° M3) | 0:17:14 | 0:48:37 | 0:26:51 | 1:37:07 |
| T5 | 05/17 | Pareti (Capoliveri) | 78° (14° M3) | 0:15:31 | 0:58:38 | 0:28:20 | 1:45:57 |
📅 Ultime gare
| Data | Dist | Evento | Tempo | P.ass | P.cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Triathlon.SprintMTB | 3^Tappa/03 Maggio/Triathlon Sprint Cross/Lido di Capoliveri | 01:59:05 | 52° | 9° |
| 2026-05-02 | Triathlon.SprintMTB | 2^Tappa/02 Maggio/Triathlon Sprint Cross/Lacona di Capoliveri | 01:49:12 | 59° | 9° |
| 2026-05-01 | Triathlon.CrossTriathlon | 1^TAPPA/Triathlon Cross Country/Campionati Italiani Assoluti,AgeGroup,Junior | 03:44:36 | 111° | 13° |
| 2026-04-26 | Triathlon.Olimpico | Sabaudia Triathlon Olimpico XIII edizione | 02:35:33 | 144° | 18° |
| 2026-03-15 | Duathlon.Sprint | 1 DUATHLON SPRINT DI OSTIA | 01:23:27 | 146° | 30° |
🏆 Best per disciplina
| Disciplina | N gare | Tempo best | Anno | P.cat | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Duathlon Sprint | 2 | 01:23:27 | 2026 | 30° | 1 DUATHLON SPRINT DI OSTIA |
| Triathlon Sprint | 16 | 01:22:34 | 2025 | 31° | 4 Triathlon Sprint di Piediluco Memorial F.Rivelli ^ |
| Cross / MTB | 16 | 01:34:45 | 2024 | 10° | duathlon cross sentiero natura ^ |
| Triathlon Olimpico | 9 | 02:02:43 | 2023 | 49° | TRIATHLON OLIMPICO OSTIA 2023 ^ |
| Altro | 2 | 01:24:43 | 2023 | SABAUDIA DUATHLON SPRINT |