1
CORTI MARCO
ELM
📍 Lombardia
classe 1986
ZEROTRENTA TRIATHLON
POS. GENERALE
2°
+4:53
🏁 Classifica generale (dopo 5 tappe pubblicate)
Posizione2°
Tempo tot5:14:56
Gap leader+4:53
Pos. cat1°
| Tappa | Data | Luogo | Pos | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 05/13 | Lacona (Capoliveri) | 🥈 2° | — | — | — | 1:01:17 |
| T2 | 05/14 | Cavo di Rio | 🥈 2° | 0:10:34 | 0:28:10 | 0:16:41 | 0:56:22 |
| T3 | 05/15 | Bagnaia/Marciana | 🥈 2° | 0:12:08 | 0:36:12 | 0:18:02 | 1:07:30 |
| T4 | 05/16 | Portoferraio | 🥈 2° | 0:10:38 | 0:33:49 | 0:17:11 | 1:02:43 |
| T5 | 05/17 | Pareti (Capoliveri) | 🥇 1° | 0:10:39 | 0:38:09 | 0:17:12 | 1:07:04 |
🥇66vittorie
🥈7secondi
🥉4terzi
🏅77podi tot
🥇 Vittorie recenti
| Data | Evento | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ChiaTrI - Medio | EL | 04:21:32 |
| 2026-04-19 | Triathlon di Andora - distanza Olimpica | EL | 02:12:17 |
| 2026-03-29 | 3 Duathlon Classico silver no draft del Litorale Pisano | EL | 01:46:36 |
| 2026-03-21 | CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON SPRINT ASSOLUTO | M1 | 00:51:31 |
| 2026-03-21 | CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON SPRINT INDIVIDUALE ASSOLUTO - L''emozione di correre in pista - 8 Edizione | M1 | 00:51:31 |
| 2026-03-15 | DUATHLON SAN DAMIANO | M1 | 00:51:38 |
| 2026-03-01 | OVERCOME EVENTS: DUATHLON SPRINT Citta di FORLI | M1 | 00:59:55 |
| 2026-02-22 | DUATHLON SPRINT DI BARZANO''- Circuito Duathlon | M1 | 01:00:41 |
📅 Ultime gare
| Data | Dist | Evento | Tempo | P.ass | P.cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Triathlon.Medio | ChiaTrI - Medio | 04:21:32 | 1° | 1° |
| 2026-04-19 | Triathlon.Olimpico | Triathlon di Andora - distanza Olimpica | 02:12:17 | 4° | 1° |
| 2026-04-12 | Duathlon.Classico | Campionati Italiani di Duathlon Classico no draft - assoluti - di categoria - elite - age group | 01:50:10 | 7° | 4° |
| 2026-03-29 | Duathlon.Classico | 3 Duathlon Classico silver no draft del Litorale Pisano | 01:46:36 | 2° | 1° |
| 2026-03-21 | CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON SPRINT ASSOLUTO | 00:51:31 | 33° | 1° |
🏆 Best per disciplina
| Disciplina | N gare | Tempo best | Anno | P.cat | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Duathlon Sprint | 39 | 00:48:17 | 2024 | 1° | 8 DUATHLON LA PRIMOGENITA ^ |
| Altro | 8 | 00:51:23 | 2025 | 1° | CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON SPRINT ASSOLUTO |
| Triathlon Sprint | 19 | 00:55:56 | 2022 | 26° | Campionato Italiano Triathlon Sprint Assoluto Individuale, U23, Age Group |
| Triathlon Olimpico | 7 | 01:50:08 | 2024 | 1° | 2^TAPPA Triathlon Olimpico MARCIANA MARINA |
| Triathlon Medio | 5 | 04:21:32 | 2026 | 1° | ChiaTrI - Medio |
| Cross / MTB | 2 | 00:45:03 | 2023 | 1° | 8 Duathlon Cross dell'Adda - Finale Circuito Cross-country ^ |
| Duathlon Classico | 6 | 01:45:12 | 2024 | 1° | Campionato Italiano di Duathlon Classico no draft ^ |
| Triathlon | 2 | 01:24:58 | 2025 | 1° | LovereTRI 37.2 no draft |
| Triathlon Lungo | 1 | 09:08:21 | 2025 | 3° | CAMPIONATO ITALIANO SUPER LUNGO - C.R. Puglia Ass. A.G. e sq. |