22
BUTTI NORIS
M2M
📍 Lombardia
classe 1979
TRIATHLON ALTO LARIO
POS. GENERALE
22°
+1:26:22
🏁 Classifica generale (dopo 5 tappe pubblicate)
Posizione22°
Tempo tot6:36:25
Gap leader+1:26:22
Pos. cat5°
| Tappa | Data | Luogo | Pos | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 05/13 | Lacona (Capoliveri) | 30° (5° M2) | — | — | — | 1:15:42 |
| T2 | 05/14 | Cavo di Rio | 33° (6° M2) | 0:16:41 | 0:32:50 | 0:21:01 | 1:12:51 |
| T3 | 05/15 | Bagnaia/Marciana | 34° (6° M2) | 0:18:01 | 0:41:05 | 0:22:40 | 1:25:13 |
| T4 | 05/16 | Portoferraio | 32° (8° M2) | 0:16:37 | 0:39:34 | 0:20:46 | 1:19:10 |
| T5 | 05/17 | Pareti (Capoliveri) | 21° (5° M2) | 0:16:35 | 0:44:52 | 0:20:03 | 1:23:29 |
🥇0vittorie
🥈0secondi
🥉2terzi
🏅2podi tot
📅 Ultime gare
| Data | Dist | Evento | Tempo | P.ass | P.cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | Triathlon.Olimpico | 3Triathlon Olimpico di COLICO ^ | 02:28:48 | 61° | 8° |
| 2025-06-08 | Triathlon.Medio | TRIATHLON MEDIO IDROMAN ^ | 06:19:05 | 36° | 8° |
| 2025-05-25 | Triathlon.Sprint | 8 TRIATHLON SPRINT CITTA'' DI SALO'' ^ | 01:12:24 | 175° | 20° |
| 2025-05-17 | Triathlon.Sprint | 2 Monte Isola Triathlon Sprint ^ | 01:10:35 | 35° | 3° |
| 2024-09-15 | Triathlon.Sprint | 2 EDIZIONE TRIATHLON SPRINT CITTA' DI PORLEZZA ^ | 01:15:50 | 46° | 9° |
🏆 Best per disciplina
| Disciplina | N gare | Tempo best | Anno | P.cat | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | 10 | 01:10:35 | 2025 | 3° | 2 Monte Isola Triathlon Sprint ^ |
| Triathlon Olimpico | 6 | 02:27:10 | 2022 | 35° | MILANO DEEJAY TRI - OLIMPICO |
| Duathlon Sprint | 1 | 01:36:44 | 2023 | 5° | Duathlon sprint MTB - Mandello del Lario ^ |
| Cross / MTB | 1 | 01:00:02 | 2024 | 13° | DUATHLON SPRNT CROSS di ANNONE BZ.A ^ |
| Triathlon | 1 | 01:42:54 | 2024 | 6° | LovereTRI 37.2 NO DRAFT |
| Triathlon Medio | 2 | 05:05:00 | 2024 | 11° | 14 AronaMen 112.9km ^ |