2
SOLDATI FRANCESCO
S3M
📍 Veneto
classe 2003
FIRENZE TRI
🏁 Classifica generale (dopo 1 tappa pubblicate)
Posizione—
Tempo tot1:11:55
Gap leader—
Pos. cat—
| Tappa | Data | Luogo | Pos | Swim | Bike | Run | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 05/17 | Pareti (Capoliveri) | 🥉 3° | 0:10:23 | 0:42:08 | 0:17:59 | 1:11:55 |
🥇8vittorie
🥈6secondi
🥉4terzi
🏅19podi tot
🥇 Vittorie recenti
| Data | Evento | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON OLIMPICO ASSOLUTO | S1 | 01:50:35 |
| 2024-06-22 | Campionato Italiano Triathlon Olimpico Assoluto Individuale e Under 23 ^ | S1 | 01:50:35 |
| 2023-10-08 | PeschieraTRI - SPRINT | S1 | 00:55:18 |
| 2022-09-11 | OCEAN LAVA LIGERMAN | JU | 00:58:33 |
| 2022-07-24 | Triathlon Sprint Rank Gold Silca Cup | JU | 00:53:29 |
| 2022-06-25 | CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON OLIMPICO ASSOLUTO INDIVIDUALE e U23 | JU | 01:48:32 |
| 2022-05-29 | 5 TRIATHLON SPRINT CITTA' DI SALO' | JU | 00:56:27 |
| 2022-05-22 | 5 AQUATHLON ITALTECNICA CITTA' DI ROVIGO SUPERSPRINT | JU | 00:11:03 |
📅 Ultime gare
| Data | Dist | Evento | Tempo | P.ass | P.cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Triathlon.Olimpico | ADRIATIC SERIES Triathlon Olimpico Cupra Marittima | 01:50:46 | 14° | 10° |
| 2025-09-27 | Triathlon.Sprint | CAMPIONATI ITALIANI TRIATHLON SPRINT ELITE E UNDER 23^ | 00:54:03 | 42° | 15° |
| 2025-09-27 | CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON SPRINT ASSOLUTO | 00:54:03 | 42° | 15° | |
| 2025-09-27 | Triathlon.Sprint | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI TRIATHLON SPRINT UNDER 23 | 00:54:03 | 33° | 14° |
| 2025-09-13 | Triathlon.SuperSprint | Circuito U23 NG | 00:00:00 | 999997° | 999997° |
🏆 Best per disciplina
| Disciplina | N gare | Tempo best | Anno | P.cat | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Duathlon Sprint | 9 | 00:53:19 | 2025 | 23° | CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON SPRINT U23 IMOLA |
| Altro | 13 | 00:29:28 | 2022 | 13° | FINALE CIRCUITO INTERREGIONALE CENTRO |
| Triathlon Sprint | 32 | 00:32:25 | 2022 | 14° | Coppa Italia Triathlon Junior - Youth B |
| Aquathlon | 3 | 00:11:03 | 2022 | 1° | 5 AQUATHLON ITALTECNICA CITTA' DI ROVIGO SUPERSPRINT |
| Triathlon | 3 | 00:18:21 | 2022 | 5° | crono individuale Juniores - Eliminetor |
| Triathlon Olimpico | 14 | 01:44:57 | 2024 | 4° | LIGNANO OLYMPIC TRIATHLON ^ |